Planificación de Módulo de CAD de Comunicación Técnica (2022)
Información básica
| Carrera | 
| IngenierÃa en Agrimensura | 
| Departamento | 
| Formación Básica | 
| Sitio Web | 
| No especificada | 
| Plan de Estudios | |
|  Plan 2005 | |
| Carácter | PerÃodo | 
| Cuatrimestral | 2° Cuatrimestre | 
| Docente Responsable | |
| MarÃa Victoria Paredes | |
Equipo docente
| Nombre y Apellido | 
| Castillo Mazza, Ramón César | 
| Kinen, Martin | 
| Paredes, MarÃa Victoria | 
| Sambrana, Andrea Silvina | 
Carga horaria
| Carga horaria total | 30 | hs | 
| TeorÃa | 7 | hs | 
| Resolución de ejercicios | 0 | hs | 
| Proyecto y diseño | 0 | hs | 
| Evaluaciones | 6 | hs | 
| Formación experimental | 8 | hs | 
| Resolución de problemas de ingenierÃa | 6 | hs | 
| Otras actividades | 3 | hs | 
Contenidos mÃnimos
| Diseño asistido por computadora. Comunicación escrita: memorándums, cartas, informes, propuestas, artículos. Comunicación oral: comunicaciones breves, presentaciones. | 
Objetivos
| Utilizar un programa de Diseño Asistido por Computadora | 
Conocimientos especÃficos previos para cursar la asignatura
| Dibujo Técnico Básico | 
MetodologÃa de enseñanza
| El desarrollo consiste en clases expositivas teóricas con participación de los estudiantes, clases de trabajos grupales dirigidos y prácticas con empleo de software específico en laboratorio de informática, y clases de consultas y evaluaciones que permitan aplicar las habilidades adquiridas durante el cursado desarrollando gráficas digitales en 2D y su respectiva documentación. | 
Programa AnalÃtico
| CONFIGURACIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO | 
| 
 | 
| COMANDOS DE DIBUJO | 
| 
 | 
| COMANDOS DE EDICIÓN Y BLOQUES | 
| 
 | 
| TIPOS DE ARCHIVOS, INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 
| 
 | 
BibliografÃa
| BibliografÃa básica | 
|  Paredes, Ma Victoria | 
|  TeorÃa: Caropresi, J. L.; Cremona Parma, G.; Castillo Mazza, R.; Paredes, M. V.; Ratto, S.; Seno, P.. Fichas Prácitcas: Paredes, M. V. | 
| BibliografÃa complementaria | 
|  James Leach | 
|  Randy H. Shih. Videos by Luke Jumper | 
|  Autodesk | 
|  Cheryl R. Shrock,Steve Heather | 
Cronograma de actividades
| Presentación - Marco Conceptual - Elección del software CAD, particularidades de instalación | Semana 1 | Tipo: T | Duración: 2 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Configuración del ambiente de trabajo del software. Herramientas y comandos de navegación y visualización | Semana 2 | Tipo: PL | Duración: 1 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Herramientas y comandos de navegación y visualización | Semana 2 | Tipo: TP | Duración: 1 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Coordenadas - Comandos de dibujo. Trabajo Practico Nº1: Gráfica de figuras básicas 2D | Semana 3 | Tipo: PL | Duración: 1 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: Se recomienda asistir a las teorías | |||
| Comandos de Dibujo. Trabajo Practico Nº2: Gráfica de figuras complejas 2D | Semana 3 | Tipo: PL | Duración: 1 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Comandos de Edición. Trabajo Practico Nº3: Ejercicios básicos de edición | Semana 4 | Tipo: PL | Duración: 1 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Comandos de Edición. Trabajo Practico Nº4: Ejercicios de edición avanzada | Semana 4 | Tipo: PL | Duración: 1 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Consultas | Semana 5 | Tipo: C | Duración: 1 hs | 
| Docente/s responsable/s: MarÃa Victoria Paredes | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Simulacro de Parcial | Semana 6 | Tipo: PL | Duración: 1 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| PRIMER PARCIAL | Semana 7 | Tipo: E | Duración: 1 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: EVALUACIÓN | |||
| RECUPERATORIO | Semana 8 | Tipo: E | Duración: 1 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Creación e Inserción de bloques. Inserción y vectorización de imágenes. Tipos de archivos e interoperatividad | Semana 9 | Tipo: TP | Duración: 2 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Trabajo Práctico Integrador Nº1 | Semana 10 | Tipo: PI | Duración: 2 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Creación de la lámina de impresión: Ventanas y escala. Tipos de textos. Acotamiento | Semana 11 | Tipo: TP | Duración: 2 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Trabajo Práctico Integrador Nº2 | Semana 12 | Tipo: PI | Duración: 2 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Trabajo Práctico Integrador Nº3 | Semana 13 | Tipo: PI | Duración: 2 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Simulacro de Parcial | Semana 14 | Tipo: PL | Duración: 2 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| SEGUNDO PARCIAL | Semana 15 | Tipo: E | Duración: 2 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Consultas | Semana 16 | Tipo: C | Duración: 2 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| RECUPERATORIO | Semana 17 | Tipo: E | Duración: 2 hs | 
| Docente/s responsable/s: Ramón César Castillo Mazza, Martin Kinen, MarÃa Victoria Paredes, Andrea Silvina Sambrana | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: EVALUACIÓN | |||
Requerimientos para regularizar
| Regularidad: --------------------------------- Justificación de inasistencias: El Profesor Responsable de la asignatura podrá justificar inasistencias u otras obligaciones que pongan en riesgo la obtención de promoción o regularidad por parte de estudiantes en situación especial y en particular cuando se trate de (Art. No. 36 – Régimen de Enseñanza de Grado y Pregrado Presencial – FICH): | 
Requerimientos para promover
| Promoción: Se podrá acceder al recuperatorio de cada parcial para alcanzar el promedio o el mínimo. La nota obtenida en el recuperatorio sólo será tenida en cuenta si es superior a la correspondiente al parcial recuperado. Los recuperatorios se implementarán luego de cada parcial. | 
Examen final
| Alumnos regulares | 
| La evaluación consta de: Gráfica digital 2D provisto por la cátedra, incluye comandos de dibujo, edición y consulta, bloques, documentación e intercambio de archivos. | 
| Alumnos libres | 
| La evaluación consta de: Test teórico sobre contenidos CAD Gráfica digital 2D provisto por la cátedra, incluye comandos de dibujo, edición y consulta, bloques, documentación e intercambio de archivos. | 
Evaluaciones
| Fecha | Tipo | Modalidad | Descripción | 
|---|---|---|---|
| 26-04-2022 | Parcial | Otra | PRIMER PARCIAL. | 
| 28-04-2022 | Parcial | Otra | PRIMER PARCIAL. UNIDADES TEMÁTICAS I, II y III | 
| 03-05-2022 | Recuperatorio | Oral | RECUPERATORIO Parcial No 1. | 
| 05-05-2022 | Recuperatorio | Otra | RECUPERATORIO Parcial No 1. Se evalúan los contenidos del 1er Parcial. | 
| 21-06-2022 | Parcial | Otra | SEGUNDO PARCIAL. Unidades III ampliación y IV | 
| 23-06-2022 | Parcial | Otra | SEGUNDO PARCIAL. | 
| 05-07-2022 | Recuperatorio | Otra | RECUPERATORIO Parcial No 2. Se evalúan los contenidos del 2do Parcial. | 
 
        