Ingeniería en Agrimensura
| Duración: 5 años |
| Título: Ingeniero Agrimensor |
| Campo ocupacional: Realización de estudios, formulación de proyectos y dirección de obras en: mensuras; catastro; cartografía; geodesia; topografía; sistemas de información del territorio; ordenamiento territorial urbano y rural; tasaciones masivas o puntuales de inmuebles. |
| Cuerpo docente: Se encuentran publicados los CV de los docentes pertenecientes a esta carrera. |
| ESTRUCTURA CURRICULAR |
|---|
1° Año
| 1° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Ciencia Tecnología y Sociedad | Ver planificación |
| Matemática Básica | Ver planificación |
| Módulo de Comunicación Oral y Escrita de Comunicación Técnica | Ver planificación |
| Química General | Ver planificación |
| 2° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Álgebra Lineal | Ver planificación |
| Cálculo y Geometría Analítica | Ver planificación |
| Matemática Básica (Recursantes) | Ver planificación |
| Módulo de CAD de Comunicación Técnica | Ver planificación |
| Módulo de CAD de Comunicación Técnica (Recursantes) | Ver planificación |
| Módulo de Comunicación Electrónica de Comunicación Técnica | Ver planificación |
| Módulo de Comunicación Electrónica de Comunicación Técnica (Recursantes) | Ver planificación |
| Módulo de Comunicación Oral y Escrita de Comunicación Técnica (Recursantes) | Ver planificación |
| Módulo de Sistemas de Representación de Comunicación Técnica | Ver planificación |
| Módulo de Sistemas de Representación de Comunicación Técnica (Recursantes) | Ver planificación |
| Anual | |
| Asignatura | Planificación |
| Topografía General | Ver planificación |
2° Año
| 1° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Cálculo y Métodos Numéricos | Ver planificación |
| Física I | Ver planificación |
| Topografía Aplicada I | Ver planificación |
| 2° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Estadística | Ver planificación |
| Física II | Ver planificación |
| Introducción a la Cartografía | Ver planificación |
| Química General (Recursantes) | Ver planificación |
| Topografía Aplicada II | Ver planificación |
3° Año
| 1° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Agrimensura Legal I | Ver planificación |
| Fotogrametría | Ver planificación |
| Geomorfología | Ver planificación |
| Teorías de Errores | Ver planificación |
| 2° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Agrimensura Legal II | Ver planificación |
| Geodesia | Ver planificación |
| Geografía Física | Ver planificación |
| Introducción a la Informática y a los SIG | Ver planificación |
4° Año
| 1° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Economía y Costos | Ver planificación |
| Interpretación de Imágenes | Ver planificación |
| Mensura | Ver planificación |
| Representaciones Cartográficas | Ver planificación |
| 2° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Cartografía Temática | Ver planificación |
| Catastro | Ver planificación |
| Sistemas de Información Geográfica I | Ver planificación |
| Teledetección | Ver planificación |
5° Año
| 1° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Estudios y Trazados Especiales | Ver planificación |
| Ordenamiento Territorial | Ver planificación |
| 2° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Valuación Inmobiliaria | Ver planificación |
| Anual | |
| Asignatura | Planificación |
| Proyecto Final de Carrera | Ver planificación |
Materias optativas
| Asignatura | Planificación |
| Acreditación de Inglés Ciclo Inicial - 1° Año | Ver planificación |
| Acreditación de Inglés Ciclo Inicial - 2° Año | Ver planificación |
| Elementos de Gestión Publica | Ver planificación |
| Fotogrametría a Corta Distancia | Ver planificación |
| Geodesia II | Ver planificación |
| Infraestructura de Datos Espaciales | Ver planificación |
| Introducción al Radar | Ver planificación |
| Mensura II | Ver planificación |
| Modelos y Herramientas para la Toma de Decisiones en Ingeniería | Ver planificación |
| Sistemas de Información Geográfica II | Ver planificación |
| Teledetección avanzada | Ver planificación |
| Teledetección Térmica | Ver planificación |
| Tratamiento de Datos Hidrogeoatmosféricos | Ver planificación |