Planificación de TeorÃas de Errores (2022)
Información básica
| Carrera |
| IngenierÃa en Agrimensura |
| Departamento |
| CartografÃa y Agrimensura |
| Sitio Web |
| https://sites.google.com/site/teoriadeerrores/ |
| Plan de Estudios | |
| Carácter | PerÃodo |
| Cuatrimestral | 1° Cuatrimestre |
| Docente Responsable | |
| Walter Tomas Meier | |
Equipo docente
| Nombre y Apellido |
| Meier, Walter Tomas |
| Orihuela, Sebastián |
Carga horaria
| Carga horaria total | 75 | hs |
| TeorÃa | 25 | hs |
| Resolución de ejercicios | 20 | hs |
| Proyecto y diseño | 5 | hs |
| Evaluaciones | 5 | hs |
| Formación experimental | 5 | hs |
| Resolución de problemas de ingenierÃa | 10 | hs |
| Otras actividades | 5 | hs |
Contenidos mÃnimos
Elementos básicos de errores; teoría de probabilidad de errores; análisis de la precisión y exactitud. Precisión numérica; errores de redondeo y truncamiento; condicionamiento de problemas y estabilidad de algoritmos. Propagación de errores; modelos de propagación; elipse de errores. Planificación de trabajo en base a la propagación de errores. Ajustes de observaciones; método de mínimos cuadrados y paramétricos para observaciones directas e indirectas. Calidad de datos e informaciones; sistemas de gestión de calidad; controles estadísticos; componentes posicional y temática; metadatos. |
Objetivos
Que el alumno logre analizar la propagación de errores y su compensación a través de mediciones y |
Conocimientos especÃficos previos para cursar la asignatura
Algebra Líneal - Probabilidad y Estadística - Topografía General |
MetodologÃa de enseñanza
Primero se plantea un problema práctico sencillo de la realidad, luego se desarrolla la teroía para resolver todo tipo de problemas similares al planteado, y por último, se resuelve el problema del inicio |
Programa AnalÃtico
| Tema 2. TeorÃa de Errores |
| Se pretende conocer los principales parámetros estadísticos que se van a utilizar a lo largo de la materia |
| Tema 5. Análisis e Interpretación de los Errores |
| Una vez hechas todas las mediciones y haber realizado la compensación para la obtención de las incógnitas, es necesario preguntarse si las mediciones efectuadas como las hipótesis aceptadas son realmente correctas o congruentes con los resultados obtenidos. |
| Tema 6. Introducción a los Problemas de Diseño de Redes Topográfias o Geodésicas |
| Una red geodésica o topográfica está constituida por una serie de puntos convenientemente elegidos, sobre los cuales se procede a la realización de observaciones de distinto tipo. Con esto, el diseño de la red consiste en la determinación de los vértices, las mediciones relacionadas a estos y la elección del instrumental y el método a emplea |
| Tema 1. Precisión numérica |
| Aritmética de punto flotante. Errores de redondéo y truncamiento. Pérdida de cifras significativas. |
| Tema 3. Propagación de errores |
| Objetivos, Modelos de propagación de errores, ventajas y desventajas. Estudio de caso de |
| Tema 4. Ajustes de observaciones |
| Técnicas de ajustes. Sistemas de ecuaciones. Ajuestes por mínimos cuadrados. Métodos |
| Tema 7. Calidad de datos e informaciones |
| Conceptos, sistemas de gestión de calidad. Control estadístico por muestreo. Componentes |
BibliografÃa
| BibliografÃa básica |
Chueca Pazos, M. et. al. (1996). |
Chueca Pazos, M. et. al. |
Apuntes
| Unidad | TÃtulo Apunte | Descripción | Descargar |
|---|---|---|---|
| Tema 2. TeorÃa de Errores | Tema 2. TeorÃa de Errores | Descargar | |
| Tema 5. Análisis e Interpretación de los Errores | Tema 5. Análisis e Interpretación de los Errores | Descargar | |
| Tema 6. Introducción a los Problemas de Diseño de Redes Topográfias o Geodésicas | Tema 6. Introducción a los Problemas de Diseño de Redes Topográfias o Geodésicas | Descargar | |
| Tema 1. Precisión numérica | Tema 1. Precisión numérica | Descargar | |
| Tema 3. Propagación de errores | Tema 3. Propagación de Errores | Descargar | |
| Tema 4. Ajustes de observaciones | Tema 4. Ajuste de Observaciones | Descargar |
Cronograma de actividades
| Tema 2. Precisión numérica | Semana 1 | Tipo: T | Duración: 3 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 2. Precisión numérica | Semana 1 | Tipo: EP | Duración: 2 hs |
| Docente/s responsable/s: Sebastián Orihuela | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 3. Propagación de errores | Semana 2 | Tipo: T | Duración: 2 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 1.TeorÃa de probabilidad de errores | Semana 2 | Tipo: EP | Duración: 3 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier, Sebastián Orihuela | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 3. Propagación de errores | Semana 3 | Tipo: T | Duración: 2 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 3. Propagación de errores | Semana 3 | Tipo: EP | Duración: 3 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier, Sebastián Orihuela | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 4. Ajustes de observaciones | Semana 4 | Tipo: T | Duración: 2 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 4. Ajustes de observaciones | Semana 4 | Tipo: EP | Duración: 3 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier, Sebastián Orihuela | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 4. Ajustes de observaciones | Semana 5 | Tipo: T | Duración: 2 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 4. Ajustes de observaciones | Semana 5 | Tipo: EP | Duración: 3 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier, Sebastián Orihuela | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 4. Ajustes de observaciones | Semana 6 | Tipo: T | Duración: 2 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 4. Ajustes de observaciones | Semana 6 | Tipo: EP | Duración: 3 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier, Sebastián Orihuela | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 4. Ajustes de observaciones | Semana 7 | Tipo: T | Duración: 4 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 4. Ajustes de observaciones | Semana 7 | Tipo: EP | Duración: 1 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier, Sebastián Orihuela | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 4. Ajustes de observaciones | Semana 8 | Tipo: T | Duración: 5 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier, Sebastián Orihuela | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 4. Ajustes de observaciones | Semana 9 | Tipo: T | Duración: 3 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier, Sebastián Orihuela | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 4. Ajustes de observaciones | Semana 9 | Tipo: PL | Duración: 2 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier, Sebastián Orihuela | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 4. Ajustes de observaciones | Semana 10 | Tipo: PL | Duración: 3 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier, Sebastián Orihuela | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 4. Ajustes de observaciones | Semana 10 | Tipo: PI | Duración: 2 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier, Sebastián Orihuela | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 4. Ajustes de observaciones | Semana 11 | Tipo: PI | Duración: 5 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier, Sebastián Orihuela | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 5. Calidad de datos e informaciones | Semana 12 | Tipo: EP | Duración: 2 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier, Sebastián Orihuela | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 5. Calidad de datos e informaciones | Semana 12 | Tipo: PI | Duración: 3 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier, Sebastián Orihuela | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| CapÃtulo 6 | Semana 13 | Tipo: C | Duración: 5 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier, Sebastián Orihuela | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 5. Calidad de datos e informaciones | Semana 14 | Tipo: P/D | Duración: 5 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier, Sebastián Orihuela | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
| Tema 5. Calidad de datos e informaciones | Semana 15 | Tipo: E | Duración: 5 hs |
| Docente/s responsable/s: Walter Tomas Meier, Sebastián Orihuela | |||
| Descripción: | |||
| Observaciones: | |||
GuÃas de actividades
| Actividad | TÃtulo | Descripción | Descargar |
|---|
Requerimientos para regularizar
Las clases son de desarrollo teórico y práctico de asistencia obligatoria en un 80% de las clases previstas. |
Requerimientos para promover
Las clases son de desarrollo teórico y práctico de asistencia obligatoria en un 80% de las clases previstas. |
Examen final
| Alumnos regulares |
Examen Oral |
| Alumnos libres |
Examen escrito y oral |
Evaluaciones
| Fecha | Tipo | Modalidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| 24-06-2022 | Parcial | Escrita | Tema 4. Ajustes de observaciones. |
| 01-07-2022 | Recuperatorio | Escrita | Recuperatorio. |