Perito Topocartógrafo
| Duración: 2 años y medio |
| TÃtulo: Perito Topocartógrafo |
| Campo ocupacional:
Esta carrera articula con la carrera de Licenciatura en CartografÃa e IngenierÃa en Agrimensura.
|
| ESTRUCTURA CURRICULAR |
|---|
1° Año
| 1° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Matemática Básica | Ver planificación |
| Módulo de CAD de Comunicación Técnica II | Ver planificación |
| Módulo de Sistemas de Representación de Comunicación Técnica II | Ver planificación |
| 2° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Cálculo con GeometrÃa | Ver planificación |
| Introducción a la CartografÃa | Ver planificación |
| Matemática Básica (Recursantes) | Ver planificación |
| Módulo de CAD de Comunicación Técnica II (Recusantes) | Ver planificación |
| Módulo de Comunicación Electrónica de Comunicación Técnica I | Ver planificación |
| Módulo de Comunicación Electrónica de Comunicación Técnica I (Recursantes) | Ver planificación |
| Módulo de Comunicación Oral y Escrita de Comunicación Técnica I | Ver planificación |
| Módulo de Comunicación Oral y Escrita de Comunicación Técnica I (Recursantes) | Ver planificación |
| Módulo de Sistemas de Representación de Comunicación Técnica II (Recursantes) | Ver planificación |
| Anual | |
| Asignatura | Planificación |
| TopografÃa General | Ver planificación |
2° Año
| 1° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| CartografÃa Digital | Ver planificación |
| Geodesia | Ver planificación |
| GeomorfologÃa | Ver planificación |
| TopografÃa Aplicada I | Ver planificación |
| 2° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| GeografÃa FÃsica | Ver planificación |
| Introducción a los SIG | Ver planificación |
| Representaciones Cartográficas | Ver planificación |
| TopografÃa Aplicada II | Ver planificación |
3° Año
| 1° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Aplicaciones Cartográficas | Ver planificación |
| FotogrametrÃa | Ver planificación |
| Interpretación de Imágenes | Ver planificación |
| Trabajo Final | Ver planificación |