Licenciatura en Cartografía
ESTRUCTURA CURRICULAR |
---|
1° Año
1° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Matemática Básica | Ver planificación |
2° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Introducción a la Cartografía | Ver planificación |
Matemática Básica (Recursantes) | Ver planificación |
Módulo de Comunicación Electrónica de Comunicación Técnica (Recursantes) | Ver planificación |
Módulo de Comunicación Oral y Escrita de Comunicación Técnica (Recursantes) | Ver planificación |
Tratamiento de Datos Hidrogeoatmosféricos | Ver planificación |
Anual | |
Asignatura | Planificación |
Módulo de CAD de Comunicación Técnica | Ver planificación |
Módulo de Sistemas de Representación de Comunicación Técnica | Ver planificación |
Módulo de Comunicación Electrónica de Comunicación Técnica | Ver planificación |
Módulo de Comunicación Oral y Escrita de Comunicación Técnica | Ver planificación |
Topografía General | Ver planificación |
2° Año
1° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Cálculo con Geometría | Ver planificación |
Cartografía Digital | Ver planificación |
Geomorfología | Ver planificación |
Topografía Aplicada I | Ver planificación |
2° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Cálculo y Métodos Numéricos | Ver planificación |
Geodesia | Ver planificación |
Geografía Física | Ver planificación |
Introducción a los SIG | Ver planificación |
Topografía Aplicada II | Ver planificación |
3° Año
1° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Estadística Aplicada | Ver planificación |
Física | Ver planificación |
Fotogrametría I | Ver planificación |
Interpretación de Imágenes | Ver planificación |
2° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Álgebra Lineal | Ver planificación |
Teledetección | Ver planificación |
4° Año
1° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Cartografía Matemática | Ver planificación |
Geografía Ambiental | Ver planificación |
Legislación Cartográfica | Ver planificación |
2° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Cartografía Temática | Ver planificación |
Fotogrametría II | Ver planificación |
Sistemas de Información Geográfica I | Ver planificación |
Anual | |
Asignatura | Planificación |
Formulación y Evaluación Económico Ambiental de Proyectos | Ver planificación |
5° Año
1° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Reproducción y Evaluación Cartográfica | Ver planificación |
Sistemas de Información Geográfica II | Ver planificación |
2° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Proyecto Final de Carrera (Lic.) | Ver planificación |
Materias optativas
Asignatura | Planificación |
Acreditación de Inglés Ciclo Inicial - 1° Año | Ver planificación |
Acreditación de Inglés Ciclo Inicial - 2° Año | Ver planificación |
Elementos de Gestión Publica | Ver planificación |
Fotogrametría a Corta Distancia | Ver planificación |
Infraestructura de Datos Espaciales | Ver planificación |
Introducción al Radar | Ver planificación |
Legislación del Agua | Ver planificación |
Modelos y Herramientas para la Toma de Decisiones en Ingeniería | Ver planificación |
Tratamiento de Datos Hidrogeoatmosféricos | Ver planificación |