Analista en Informática
| Duración: 3 años |
| Título: Analista en Informática Aplicada |
| Campo ocupacional: Esta carrera es el título intermedio de Ingeniería Informática. |
| ESTRUCTURA CURRICULAR |
|---|
1° Año
| 1° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Fundamentos de Programación | Ver planificación |
| Matemática Básica | Ver planificación |
| Módulo de CAD de Comunicación Técnica II | Ver planificación |
| Módulo de Sistemas de Representación de Comunicación Técnica II | Ver planificación |
| Química General | Ver planificación |
| 2° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Álgebra Lineal | Ver planificación |
| Cálculo I | Ver planificación |
| Fundamentos de Programación (Recursantes) | Ver planificación |
| Matemática Básica (Recursantes) | Ver planificación |
| Módulo de Comunicación Electrónica de Comunicación Técnica I | Ver planificación |
| Módulo de Comunicación Electrónica de Comunicación Técnica I (Recursantes) | Ver planificación |
| Módulo de Comunicación Oral y Escrita de Comunicación Técnica I | Ver planificación |
| Módulo de Comunicación Oral y Escrita de Comunicación Técnica I (Recursantes) | Ver planificación |
| Programación Orientada a Objetos | Ver planificación |
| Química General (Recursantes) | Ver planificación |
2° Año
| 1° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Cálculo II | Ver planificación |
| Física I | Ver planificación |
| Ingeniería de Software I | Ver planificación |
| Teoría de la Computación | Ver planificación |
| 2° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Algoritmos y Estructuras de Datos | Ver planificación |
| Ecuaciones Diferenciales | Ver planificación |
| Física II | Ver planificación |
| Ingeniería de Software II | Ver planificación |
3° Año
| 1° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Diseño Asistido por Computadora Avanzado | Ver planificación |
| Economía y Costos | Ver planificación |
| Estadística | Ver planificación |
| Tecnologías de la Programación | Ver planificación |
| 2° Cuatrimestre | |
| Asignatura | Planificación |
| Bases de Datos | Ver planificación |
| Ciencia, Tecnología y Sociedad | Ver planificación |
| Organización de Computadoras | Ver planificación |
| Redes y Comunicaciones de Datos I | Ver planificación |
| Anual | |
| Asignatura | Planificación |
| Proyecto AIA | Ver planificación |