Ingeniería en Informática
Duración: 5 años |
Título: Ingeniero en Informática |
Campo ocupacional:
|
ESTRUCTURA CURRICULAR |
---|
1° Año
1° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Fundamentos de Programación | Ver planificación |
Matemática Básica | Ver planificación |
Módulo de CAD de Comunicación Técnica II (Recusantes) | Ver planificación |
Módulo de Comunicación Electrónica de Comunicación Técnica I | Ver planificación |
Módulo de Comunicación Oral y Escrita de Comunicación Técnica I | Ver planificación |
Módulo de Sistemas de Representación de Comunicación Técnica II | Ver planificación |
Módulo de Sistemas de Representación de Comunicación Técnica II (Recusantes) | Ver planificación |
Química General | Ver planificación |
2° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Álgebra Lineal | Ver planificación |
Cálculo I | Ver planificación |
Fundamentos de Programación (Recursantes) | Ver planificación |
Matemática Básica (Recursantes) | Ver planificación |
Módulo de CAD de Comunicación Técnica II | Ver planificación |
Módulo de Comunicación Electrónica de Comunicación Técnica I (Recursantes) | Ver planificación |
Módulo de Comunicación Oral y Escrita de Comunicación Técnica I (Recursantes) | Ver planificación |
Programación Orientada a Objetos | Ver planificación |
Química General (Recursantes) | Ver planificación |
2° Año
1° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Cálculo II | Ver planificación |
Física I | Ver planificación |
Ingeniería de Software I | Ver planificación |
Teoría de la Computación | Ver planificación |
2° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Algoritmos y Estructuras de Datos | Ver planificación |
Ecuaciones Diferenciales | Ver planificación |
Física II | Ver planificación |
Ingeniería de Software II | Ver planificación |
3° Año
1° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Cálculo Numérico | Ver planificación |
Electrónica Digital | Ver planificación |
Estadística | Ver planificación |
Tecnologías de la Programación | Ver planificación |
2° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Bases de Datos | Ver planificación |
Ciencia, Tecnología y Sociedad | Ver planificación |
Computación Gráfica | Ver planificación |
Organización de Computadoras | Ver planificación |
4° Año
1° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Administración de Proyectos de Software | Ver planificación |
Mecánica del Continuo | Ver planificación |
Procesamiento Digital de Señales | Ver planificación |
Sistemas Operativos | Ver planificación |
2° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Inteligencia Computacional | Ver planificación |
Mecánica Computacional | Ver planificación |
Redes y Comunicaciones de Datos I | Ver planificación |
5° Año
1° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Economía y Costos | Ver planificación |
Procesamiento Digital de Imágenes | Ver planificación |
Redes y Comunicaciones de Datos II | Ver planificación |
2° Cuatrimestre | |
Asignatura | Planificación |
Auditoría Informática | Ver planificación |
Gestión de Empresas | Ver planificación |
Anual | |
Asignatura | Planificación |
Proyecto Final de Carrera | Ver planificación |
Materias optativas
Asignatura | Planificación |
Acreditación de Inglés Ciclo Inicial - 1° Año | Ver planificación |
Acreditación de Inglés Ciclo Inicial - 2° Año | Ver planificación |
Análisis y Desarrollo de las Organizaciones | Ver planificación |
Cálculo Paralelo | Ver planificación |
Desarrollo Ágil de Software | Ver planificación |
Diseño de Software | Ver planificación |
Diseño y Desarrollo de Videojuegos | Ver planificación |
Dispositivos Lógicos Programables | Ver planificación |
Elementos de Gestión Publica | Ver planificación |
Geometría Computacional | Ver planificación |
Ingeniería Web | Ver planificación |
Introducción a la Robótica | Ver planificación |
Laboratorio de Ingeniería de Software | Ver planificación |
Métodos Avanzados para Análisis y Representación de Imágenes | Ver planificación |
Minería de Datos en Bioinformática | Ver planificación |
Minería de datos y aprendizaje automático | Ver planificación |
Modelos y Herramientas para la Toma de Decisiones en Ingeniería | Ver planificación |
Programación para Dispositivos Móviles | Ver planificación |
Redes de Alta Velocidad | Ver planificación |
Sistemas de Información Geográfica | Ver planificación |
Sistemas de Información para Negocios | Ver planificación |
Sistemas Embebidos Avanzados | Ver planificación |
Tecnologías para la Web Semántica | Ver planificación |