Resolución del Consejo Directivo de la FICH N° 293-2018
Res 293-18 -Intregacion de asignaturas por Departamentos
SANTA FE, 22 de octubre de 2018.-
VISTO el expediente de referencia mediante el cual se propone la integración de las asignaturas (obligatorias, optativas y/o electivas) de pregrado, grado y posgrado a los Departamentos de la Facultad, y
CONSIDERANDO:
QUE para el caso es de aplicación el Artículo 4º del Reglamento de Funcionamiento de los Departamentos de la Facultad, aprobado por Resolución CD Nº 206/10;
POR ELLO y teniendo en cuenta el despacho producido por las Comisiones de Enseñanza y de Interpretación y Reglamentos,
EL CONSEJO DIRECTIVO
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
Resuelve:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la integración de las asignaturas (obligatorias, optativas y/o electivas) de pregrado, grado y posgrado a los Departamentos Hidrología, Hidráulica, Informática, Medio Ambiente, Formación Básica, Formación Complementaria, Estructuras, y Cartografía y Agrimensura, cuyo listado como Anexo forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Inscríbase, comuníquese, dése a publicidad. Tomen nota las Secretarías y Áreas de Gestión, Directores de Departamentos, Directores de Carreras, Departamento Alumnado y Bedelía. Cumplido, archívese.
RESOLUCIÓN CD Nº 293/18.-
Anexo Resolución 293/8
Integración de asignaturas (obligatorias, optativas y/o electivas) de pregrado, grado y posgrado a los Departamentos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
Departamento Cartografía y Agrimensura | |
Asignaturas de pregrado/grado | Carrera |
Agrimensura Legal I | AGR |
Agrimensura Legal II | AGR |
Aplicaciones Cartográficas | PTC |
Cartografía Digital | PTC |
Cartografía Temática | AGR |
Catastro | AGR |
Elementos de Cartografía y Topografía | IA, IRH |
Estudios y Trazados Especiales | AGR |
Fotogrametría | PTC, AGR |
Fotogrametría a Corta Distancia (OPTATIVA) | AGR |
Geodesia | PTC, AGR |
Geodesia II (Optativa) | AGR |
Geografía Física | PTC, AGR |
Infraestructura de Datos Espaciales (OPTATIVA) | AGR |
Interpretación de Imágenes | PTC, AGR |
Introducción a la Cartografía | PTC, AGR |
Introducción a la Informática y a los SIG | AGR |
Introducción a los SIG | PTC |
Introducción al Radar (OPTATIVA) | AGR |
Mensura | AGR |
Mensura II (OPTATIVA) | AGR |
Ordenamiento Territorial | AGR |
Representaciones Cartográficas | PTC, AGR |
Sistemas de Información Geográfica (OPTATIVA) | IRH, IA |
Sistemas de Información Geográfica I | AGR |
Sistemas de Información Geográfica II (OPTATIVA) | AGR |
Teledetección | PTC, AGR |
Teledetección Térmica (OPTATIVA) | AGR |
Teoría de Errores | AGR |
Topografía Aplicada I | PTC, AGR |
Topografía Aplicada II | PTC, AGR |
Topografía General | PTC, AGR |
Valuación Inmobiliaria | AGR |
Asignaturas de posgrado | Carrera |
Fundamentos de Teledetección | MIRH |
Técnicas Geoinformáticas de apoyo a la Gestión Ambiental | MGA, EGA |
Teledetección: aplicación a la Hidrología y Medio Ambiente | MIRH, DI |
Departamento Estructuras | |
Asignaturas de pregrado/grado | Carrera |
Diseño Estructural de Obras Hidráulicas | IRH |
Geotecnia Ambiental (OPTATIVA) | IA |
Hormigón Armado | IRH |
Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica | IRH |
Presas (OPTATIVA) | IRH |
Programación y Gestión de Obras | IRH |
Teoría de Estructuras I | IRH |
Teoría de Estructuras II | IRH |
Departamento Formación Básica | |
Asignaturas de pregrado/grado | Carrera |
Álgebra Lineal | IRH, IA, II, AGR |
Cálculo con Geometría | PTC |
Cálculo I | IRH, IA, II |
Cálculo II | IRH, IA, II |
Cálculo y Geometría Analítica | AGR |
Cálculo y Métodos Numéricos | AGR |
Comunicación Técnica | AGR |
Comunicación Técnica I (Módulo Comunicación Electrónica) | IRH, IA, II |
Comunicación Técnica I (Módulo Comunicación Oral y Escrita) | IRH, IA, II |
Comunicación Técnica II (Módulo CAD) | IRH, IA, II |
Comunicación Técnica II (Módulo Sistemas de Representación) | IRH, IA, II |
Ecuaciones Diferenciales | II, IRH, IA |
Estadística | IRH, IA, II, AGR |
Física I | IRH, IA, II, AGR |
Física II | IRH, IA, II, AGR |
Matemática Básica | IRH, IA, PTC, AGR, II |
Métodos Numéricos y Computación | IRH, IA |
Química General | AGR, II |
Química General e Inorgánica | IRH, IA |
Química y Biología del Agua | IRH |
Asignaturas de posgrado | Carrera |
Estadística Aplicada (A cargo de FIQ) | DI |
Lógica básica y computacional (A cargo de FIQ-IMAL) | DI |
Matemática Aplicada | DI, MACO |
Departamento de Formación Complementaria |
|
Asignaturas de pregrado/grado | Carrera |
Acreditación de Inglés | IA, IRH, II, AGR |
Análisis de la Sustentabilidad Ambiental de Proyectos (OPTATIVA) | IA |
Análisis de Riesgo y Legislación Ambiental | IA |
Análisis y Desarrollo de las Organizaciones (OPTATIVA) | II |
Ciencia, Tecnología y Sociedad | AGR, II |
Economía y Costos | AGR, II, IRH, IA |
Elementos de Gestión Pública (OPTATIVA) | IA, IRH, II, AGR |
Formulación y Evaluación Económico Ambiental de Proyectos | IRH, IA |
Gestión de Empresas | II |
Legislación del Agua | IRH |
Problemáticas Socioambientales Contemporáneas (OPTATIVA) | IA |
Seminario Taller de Ingeniería | IRH, IA |
Tecnología, Ambiente y Sociedad | IRH, IA |
Economía Ecológica (OPTATIVA) | IA |
Asignaturas de posgrado | Carrera |
Agua y Sociedad | MGIRH |
Agua y salud | MGIRH |
Ambiente y salud | MGA, EGA |
Cultura, sociedad y ecopolítica | MGA, EGA |
Derecho ambiental | MGA, EGA |
Ecología aplicada a la gestión ambiental | MGA, EGA |
Economía ambiental | MGA, EGA |
Economía de los Recursos Hídricos | MGIRH |
Economía y gestión del agua subterránea (A cargo de UNCuyo) | MGIRH |
Estadística para la GIRH | MGIRH |
Evaluación económica social de proyectos aplicada a la GIRH (A cargo de UNCuyo) | MGIRH |
Evaluación de impactos ambientales | MGA, EGA |
Formulación y aplicación de modelos para la GIRH | MGIRH |
Formulación y evaluación de proyectos | MGA, EGA |
Gestión de la participación en materia de recursos naturales y medioambiente (A cargo de UNCuyo) | MGIRH |
Gestión de riesgo | MGA, EGA |
La gobernanza del agua: teoría y práctica de la gestión integrada de cuencas | MGIRH |
Integridad y responsabilidad social corporativa en la gestión del agua (A cargo de UNCuyo) | MGIRH |
Introducción a la gestión ambiental | MGA, EGA |
Introducción a la gestión de los residuos sólidos y efluentes líquidos | MGA, EGA |
Legislación y Marco Institucional | MGIRH |
Metodología de la Investigación | MGIRH |
Métodos de valoración del agua y del ambiente (A cargo de UNCuyo) | MGIRH |
Planificación y gestión urbano ambiental | MGA, EGA |
Resolución de conflictos hídricos y ambientales (A cargo de UNCuyo) | MGIRH |
Taller de tesis | MGIRH |
Taller de tesis | MIRH |
Departamento Hidráulica | |
Asignaturas de pregrado/grado | Carrera |
Aprovechamiento de Aguas Subterráneas | IRH |
Drenaje Urbano (OPTATIVA) | IRH |
Hidráulica Aplicada | IA |
Hidráulica de Canales | IRH |
Hidráulica Fluvial | IRH |
Ingeniería Fluvial (OPTATIVA) | IRH |
Mecánica de Fluidos | IRH, IA |
Obras Hidráulicas I | IRH |
Obras Hidráulicas II | IRH |
Puertos y Vías Navegables (OPTATIVA) | IRH |
Riego y Drenaje | IRH |
Asignaturas de posgrado | Carrera |
Drenaje urbano | MIRH |
Hidráulica computacional | MACO |
Hidráulica de canales | DI |
Hidrodinámica aplicada | MIRH |
Hidrodinámica de cuerpos de agua | DI |
Ingeniería fluvial aplicada a vías navegables | MIRH |
Mecánica de los fluídos | MIRH, DI |
Mecánica del transporte de sedimentos en cursos fluviales con lecho arenoso | MIRH |
Procesos erosivos en cauces aluviales | MIRH |
Turbulencia de flujos | DI |
Departamento Hidrología | |
Asignaturas de pregrado/grado | Carrera |
Erosión y Conservación del Suelo (OPTATIVA) | IRH, IA |
Geología, Geomorfología y Suelos | IRH, IA |
Geomorfología | PTC, AGR |
Gestión de los Recursos Hídricos Subterráneos (OPTATIVA) | IRH, IA |
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos | IRH |
Hidrología Aplicada | IA |
Hidrología de Superficie | IRH |
Hidrología Subterránea | IRH |
Hidrometeorología | IRH |
Topografía e Hidrometría | IRH |
Tratamiento de Datos Hidrogeoatmosféricos (OPTATIVA) | IA, IRH |
Climatología (Optativa) | IRH, IA |
Riego y Drenaje | IRH |
Asignaturas de posgrado | Carrera |
Agua virtual y huella hídrica | MGIRH |
Análisis de frecuencia para diseño hidrológico | MIRH |
Análisis estadístico de series temporales | DI, MACO |
Análisis multivariado y geoestadístico en Hidrología | MIRH |
Bases físicas del clima | DI |
El agua como recurso | MGIRH |
Erosión y conservación de suelos | MIRH |
Evaluación y Gestión de la Huella Hídrica de la Empresa | MGIRH |
Geohidrología Cuantitativa | MIRH |
Gestión de Cuencas | MGIRH |
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos | MGIRH |
Gestión de Crecidas | MGIRH |
Gestión Integrada de Aguas Subterráneas (A cargo de UNCuyo) | MGIRH |
GIRH y ordenamiento territorial | MGIRH |
Hidrología de Superficie | MIRH, DI |
Hidrología estocástica | MIRH |
Hidrología Subterránea | MIRH |
Introducción al análisis geostadístico | DI |
Métodos numéricos en recursos hídricos | MIRH |
Modelación hidrológica distribuida | MIRH |
Modelación numérica del flujo en agua subterránea | DI |
Modelación precipitación-escorrentía aplicada al diseño hidrológico | MIRH |
Planificación y gestión de los recursos hídricos | MIRH |
Sistema de información geográfica aplicados a recursos hídricos | MIRH, MACO |
Variabilidad y cambio climático: aspectos hidrológicos | DI |
Departamento Informática |
|
Asignaturas de pregrado/grado | Carrera |
Administración de Proyectos de Software | II |
Algoritmos y Estructura de Datos | II |
Auditoría Informática | II |
Bases de Datos | II |
Cálculo Numérico | II |
Cálculo Paralelo (OPTATIVA) | II |
Computación Gráfica | II |
Diseño Asistido por Computadora Avanzado (OPTATIVA) | II |
Diseño y Desarrollo de Videojuegos (OPTATIVA) | II |
Diseño de Software | II |
Diseño ágil de software (OPTATIVA) | II |
Electrónica Digital | II |
Fundamentos de Programación | II |
Geometría Computacional (OPTATIVA) | II |
Informática (ELECTIVA) | Todas las carreras |
Ingeniería de Software I | II |
Ingeniería de Software II | II |
Inteligencia Computacional | II |
Introducción a la Robótica (OPTATIVA) | II |
Laboratorio de Ingeniería de Software (OPTATIVA) | II |
Mecánica Computacional | II |
Mecánica del Continuo | II |
Métodos Avanzados para Análisis y Representación de Imágenes (OPTATIVA) | II |
Minería de Datos en Bioinformática (OPTATIVA) | II |
Organización de Computadoras | II |
Procesamiento Digital de Imágenes | II |
Procesamiento Digital de Señales | II |
Programación Orientada a Objetos | II |
Programación para Dispositivos Móviles (OPTATIVA) | II |
Redes de Alta Velocidad (OPTATIVA) | II |
Redes y Comunicaciones de Datos I | II |
Redes y Comunicaciones de Datos II | II |
Sistemas Embebidos Avanzados (OPTATIVA) | II |
Sistemas Operativos | II |
Tecnologías de la Programación | II |
Tecnologías para la Web Semántica (OPTATIVA) | II |
Teoría de la Computación | II |
Asignaturas de posgrado | Carrera |
Algoritmos y Estructura de Datos | DI |
Análisis y procesamiento avanzado de señales | DI, MACO |
Arquitectura de las computadoras | MACO |
Calculo científico con computadoras paralelas | DI, MACO |
Computación de alto rendimiento en mecánica computacional. MPI, PETSC y OPEN MP | DI |
Estadística para datos de alta dimensionalidad | DI |
Estimación y filtrado no lineal | DI |
Geometría computacional | DI, MACO |
Introducción al cálculo científico | DI |
Introducción al cálculo tensorial y sus aplicaciones en mécanica del continuo | DI |
Introducción al cálculo científico | MACO |
Introducción al método de los elementos finitos | DI, MACO |
Lenguajes de programación para el cómputo científico I | MACO |
Lenguajes de programación para el cómputo científico II | MACO |
Mecánica de sólidos | DI |
Mecánica racional | DI |
Métodos Iterativos para la solución de grandes sistemas de ecuaciones lineales y no lineales | DI |
Métodos numéricos en fenómenos de transporte | DI |
Métodos numéricos en mecánica de fluidos | DI |
Modelos constitutivos para materiales disipativos: aplicación a la mecánica de sólidos | DI |
Optimización (Curso de FIQ) | DI |
Procesamiento estadístico de señales | DI |
Programación/computación científica con Fortran 95 | DI |
Programación de microcontroladores para la adquisición de datos | MACO |
Programación en C++ para ciencia e ingeniería | DI, MACO |
Representaciones gráficas | MACO |
Reconocimiento automático del habla | DI, MACO |
Simulación de motores de combustión interna | DI |
Técnicas avanzadas de programación en C++ | MACO |
Tópicos selectos en aprendizaje maquinal | DI, MACO |
Departamento Medio Ambiente |
|
Asignaturas de pregrado/grado | Carrera |
Contaminación Atmosférica | IA |
Diseño de Sistemas Ambientales | IA |
Ecología | IA |
Fisicoquímica | IA |
Fisicoquímica y Transporte en Suelos | IA |
Geografía Ambiental (OPTATIVA) | IRH, IA |
Gestión Ambiental (OPTATIVA) | IRH, IA |
Gestión Integrada de los Recursos Naturales | IA |
Ingeniería Sanitaria | IRH |
Microbiología Ambiental | IA |
Modelación Ambiental | IA |
Modelos de Calidad de Aguas (OPTATIVA) | IRH |
Procesos Biológicos en Ingeniería Ambiental | IA |
Procesos Fisicoquímicos en Ingeniería Ambiental | IA |
Química Ambiental I | IA |
Química Ambiental II | IA |
Residuos Sólidos | IA |
Asignaturas de posgrado | Carrera |
Análisis de reacciones y reactores | DI |
Ciclos ambientales globales | DI |
Control de procesos (A cargo de FIQ) | DI |
Evaluación del impacto ambiental como herramienta de gestión | MGIRH |
Evaluación de riesgo e impacto ambiental | DI |
Fundamentos de remediación de suelos | DI |
Fundamentos de transporte de calor y materia en ingeniería ambiental | DI |
Modelación ambiental | DI |
Monitoreo y auditorías ambientales | DI |
Procesos de descontaminación de aire y agua | DI |
Química organica ambiental | DI |
Transferencia de energía (A cargo de FIQ) | DI |
Transferencia de materia (A cargo de FIQ) | DI |
Referencias:
PTC: Perito Topocartógrafo IRH: Ingeniería en Recursos Hídricos IA: Ingeniería Ambiental AGR: Ingeniería en Agrimensura II: Ingeniería en Informática MIRH: Maestría en Ingeniería de los Recursos Hídricos MGIRH: Maestría en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos MGA: Maestría en Gestión Ambiental EGA: Especialización en Gestión Ambiental MACO: Maestría en Computación Aplicada a la Ciencia y la Ingeniería DI: Doctorado en Ingeniería |
Documentos adjuntos