Resolución del Consejo Directivo de la FICH N° 332-2016
Res 332 - 16 Sanción y justificación Alumnos no voto alumnos 2017
Expte. Nº 68.806.-
SANTA FE, 05 de diciembre de 2016.-
VISTO el expediente de referencia donde constan los alumnos que no emitieron sufragio en las elecciones de Consejeros Estudiantiles ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, realizadas los días 18 y 19 de octubre de 2016, como así también las solicitudes de justificación, y
CONSIDERANDO:
QUE la no emisión del voto sin causa justificada merece sanción, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 103º del actual Estatuto de la Universidad, el que remite al 120º del anterior Estatuto;
QUE algunos no sufragantes presentaron nota justificando su inasistencia;
POR ELLO y atento al despacho producido por la Comisión de Interpretación y Reglamentos,
EL CONSEJO DIRECTIVO
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
Resuelve:
ARTÍCULO 1º.- Justificar la no emisión del voto en las elecciones para Consejeros Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas para el año 2017, realizadas los días 18 y 19 de octubre de 2016, y en consecuencia no aplicar la sanción que establece la reglamentación vigente, a los siguientes alumnos:
Legajo | Apellido/s | Nombres/s |
37283317-1 | BUTTERA | Giuliano |
35215390-7 | BURGOS | Leonardo Sebastián |
33663027-5 | CALVO | Juan Ignacio |
37446688-4 | CASTELLO FRUTERO | Facundo Adrian |
33424734-5 | FILARDI | Esteban Sebastián |
38262022-3 | FORNERON | Matías Hernán |
38723079-4 | GUTIERREZ | María José |
38054269-1 | MENDEZ BECKER | Alejo Martin |
36910373-1 | PASSI | Juan Pablo |
35132372-7 | PONZONI CUADRA | Nelson Eduardo |
37970305-7 | TROSCH | Ximena |
35440457-6 | VERANO | Bruno Javier |
36011382-8 | VILLALBA | Sebastián Nicolás |
ARTÍCULO 2º.- Sancionar a los alumnos que no emitieron el sufragio sin causa justificada en las elecciones de Consejeros Estudiantiles ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas para el año 2017, realizadas los días 18 y 19 de octubre de 2016, con la inhabilitación para la inscripción al primer turno de examen que se sustancie en el mes de febrero del año 2017, y que a continuación se nombran:
Legajo | Apellido/s | Nombre/s |
35295899-3 | ABASTO | Exequiel Gonzalo |
32902863-4 | ACOSTA | Alexis |
38981853-6 | AIMAR | Fernando Darío |
40267995-8 | AVALOS | Sebastián |
39367844-3 | BAEZ | Alfio Leandro |
35751331-3 | BALLABENI | Flavio |
34112366-5 | BEDRIJ | Walter Omar |
39030660-3 | BENITEZ | Federico Gabriel |
36265719-4 | BERTOLA | Guido Roque |
31516092-3 | BIRRI | Valentín Jesús |
39127617-8 | BISUARD | Francisco Ricardo |
38086544-5 | BLATTER | Evelyn |
35446350-5 | BRACALENTI | María Agostina |
37701535-1 | BRAVO | Nazareno |
39256873-8 | BUSTEN | Eric Sebastián |
34402849-2 | CABEZA | José Fabián |
36014220-7 | CALACE MONTU | Jerónimo |
39631054-5 | CAMIOLO | Agostina Lucila |
40838285-9 | CARBALLO | Isidro Agustín |
36406244-4 | CARDENAL | Gonzalo Miguel |
24505856-4 | CECCHETTO | Jerónimo Javier |
40693533-8 | CHAIX MARADEY | Manuel Ayrton |
20563719-1 | CHARLES | Claudio Ariel |
34952946-2 | COPETTI | Fabio |
35448682-8 | CORNAGLIA | Rodrigo Luis |
35448975-1 | CRUZ | Juan Manuel |
31020406-5 | DA SILVA COSTA | Ezequiel Joaquín |
33123882-8 | DE CROCHE | Nicolás |
28131915-1 | DEL BARCO | Pablo Javier |
30244394-2 | ECHEVERRIA | Juan Manuel |
34511972-4 | ESTEPA | Carlos Andrés |
36201539-1 | FENOY | Guido Alejandro |
37283361-6 | FERRADO | Leandro Javier |
37567666-3 | FRAISINET | Leandro José |
35440469-4 | FRUTOS | Marcos Nicolás |
30900951-8 | GAGLIARDI | María Luciana |
27813694-6 | GALLIANI | Natalia Andrea |
28240618-2 | GARCIA | Pablo Darío |
34646571-1 | GIRARDO | María Estefanía |
34549554-7 | GODOY | Gonzalo Javier |
35173682-5 | GOETTE | Marcelo |
38570052-3 | GOLDSTAND | Alexis Gabriel |
37472740-1 | GONZALEZ | Edgardo Sebastián |
39454292-3 | GRAMAGLIA | Lautaro |
35652199-9 | GREGORETTI | Yoana Fiorela |
35967025-7 | GÓMEZ | Germán Santiago |
37702713-7 | GÓMEZ MABRAGAÑA | Gonzalo Luciano |
33790993-1 | HASENAUER | Agustín Gabriel |
33640811-9 | HUMOLLER | Juan Sebastián |
39052459-3 | IMHOFF | Marlene Natalí |
40121802-6 | LEANZA | Bruno Adán |
34666067-7 | LEMA | Santiago Joaquín |
40925676-1 | MARTINEZ | Valentín |
36841653-1 | MELLADO | Carolina Anabel |
36952029-5 | MENDEZ | Ricardo José |
36267504-1 | MENDOZA | Mariano Andrés |
37446502-7 | MONTYN | Augusto Ignacio |
35983239-4 | MORAN DIEZ | Nahuel Daniel |
34887718-8 | MOYANO | Maximiliano Emir |
31623249-1 | OLGIATTI | José María |
39194540-4 | OLIVEDA ERMACORA | Mauricio Ariel |
34037909-1 | ORTEGA | Baltazar |
34654760-5 | PACHECO | Gala Florencia |
39256760-9 | PATAT | Andrés Salvador |
37208311-4 | PERGOLESI | Federico Darío |
37576095-9 | PERINI | Rosmari |
40179355-9 | PIEDRABUENA | Sara Isabella |
40406059-9 | PINGET | Araceli |
33468539-9 | PRETI | Leandro Ariel |
34714285-3 | PRIETO | José Ignacio |
38980889-9 | RAMIS | Elisa |
35251160-2 | REDONDO | Juan Manuel |
36000613-4 | REVUELTA | Matías Javier |
34464812-5 | RIZZO | Miguel Daniel |
37333859-5 | ROBLES | Gastón |
34150449-4 | RODRIGUEZ | Gonzalo Joaquín |
23620923-8 | RUDOLF | Cristian José |
39860267-4 | SABAS | Agustín Sebastián |
37290200-2 | SAIN | Marcos Ignacio |
36877633-8 | SANTA | Matías Ezequiel |
34731870-8 | SARAVIA | Laura Yanina |
40053403-7 | SERRUYA | Facundo Joel |
32287231-6 | TOURN | Nicolás David |
35448533-8 | VAN ISSELDYK | Ailen Daiana |
40158802-6 | VIGNOLA | Florencia |
36651841-9 | ZAMBIAZZO | Tamara Solange |
36882701-9 | ZILLI | Matías Emanuel |
36001023-8 | ZUCARELLI | Agostina María |
ARTÍCULO 3º.- Inscríbase, comuníquese, dése a publicidad. Tome nota Departamento Alumnado, Secretaría de Coordinación y Secretaría Académica. Cumplido, archívese.-
RESOLUCIÓN CD Nº 332/16.-
Documentos adjuntos
Res 332 - 16 Sanción y justificación Alumnos no voto alumnos 2017