Resolución del Consejo Directivo de la FICH N° 330-2016
Res 330 - 16 Avala solicitudes PECAP 2016
Expte. Nº 69.592.-
SANTA FE, 05 de diciembre de 2016.-
VISTO las presentes actuaciones relacionadas con la Convocatoria 2016 del Programa de Equipamiento Científico y Apoyo al Cuarto Nivel de la Universidad Nacional del Litoral (PECAP), y
CONSIDERANDO:
QUE lo acordado con los Directores de Departamentos y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad consta en Acta de fecha 11 de noviembre de 2016,
QUE el Decano dicto la Resol. Nº 587/16, ad referéndum del Consejo Directivo,
POR ELLO y teniendo en cuenta el despacho producido por la Comisión de Ciencia, Técnica, Extensión y Transferencia,
EL CONSEJO DIRECTIVO
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
Resuelve:
ARTÍCULO 1º.- Prestar conformidad a la Resolución Nº 587/16 dictada por el Decano, ad-referéndum del Consejo Directivo de la Facultad.
ARTÍCULO 2º.- Avalar el Acta elaborada en relación a la Convocatoria del Programa de Equipamiento Científico y de Apoyo al Cuarto Nivel (PECAP), cuyas prioridades se detallan a continuación:
PECAP NO CONCURSABLE
Prioridad  | Rubro/s financiable/s que incluye  | Monto Solicitado ($)  | Cofinanciación Ofrecida ($)  | TOTAL  | 
Departamento de Hidrología  | ||||
1  | Equipamiento digital para la medición de variables meteorológicas marca PEGASUS modelo Pegasus 201 atmosférica y manual de instalación  | 55.000,00  | 6906,55  | 61.906,55  | 
Departamento de Medio Ambiente  | ||||
2  | Gastos de instalación de cromatógrafos (HPLC y GC), 2a) Una columna capilar, de 0.32 mm de diámetro interno. Shimadzu-GC2014  | 25.000,00  | -  | 25.000,00  | 
2  | 2b) Jeringa de inyección, tipo Hamilton)  | 3.000,00  | -  | 3.000,00  | 
2  | 2c) Columna para HPLC, tipo C18 4,6 x 250 mm 5 um con accesorios de conexión.  | 10.000,00  | -  | 10.000,00  | 
2  | 2d) Computadora con microprocesador tipo i, 4 Gb de memoria RAM.  | 7.000,00  | -  | 7.000,00 
  | 
Departamento de Hidráulica  | ||||
3  | Motor eléctrico de 40 HP de 1450 rpm, TRIFASICO 660/380 Volt, blindado 100% IP 55 – B35, con Bridas F.F y pies; montado y conectado eléctricamente a una de las bombas de pozo profundo de eje vertical  | 35.000,00  | -  | 35.000,00  | 
3  | Instalacón del motor  | 5.000,00  | -  | 5.000,00 
  | 
Departamento de Informática  | ||||
4  | Horno de soldadado de componentes de montaje superficial en plaquetas PCB por refusión con infrarrojo  | 30.000,00  | 20.000,00  | 50.000,00  | 
Departamento de Cartografía y Agrimensura  | ||||
5  | Drone marca DJI modelo Mavic Pro  | 30.000,00  | 15.000,00  | 45.000,00  | 
PECAP CONCURSABLE
Prioridad  | Rubro/s financiable/s que incluye  | Monto Solicitado ($)  | Cofinanciación Ofrecida ($)  | TOTAL  | 
 1 
  | 
 Georadar pulseEKKO PRO 250 
  | 
 500.000,00 
  | 
 - 
  | 
 500.000,00 
  | 
ARTÍCULO 3º.- Inscríbase, comuníquese, pase a conocimiento de las Secretarías de la Facultad y Directores de Departamentos. Cumplido, archívese.-
R0ESOLUCIÓN C D Nº 330/16.-