La siguiente tabla muestra los registros de alturas hidrométricas y caudales de la cuenca del Salado correspondientes a la fecha miércoles 20 de noviembre de 2024. Los valores se encuentran expresados en metros
Estación | Río | Altura | Variación | Cambio | Alt. Ant | Alerta Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|
Tostado (R.N. 95) | Río Salado | 2,76 | 0,01 | 2,75 | 4,00 | |
Calchaquí (R.P. 38) | Río Calchaquí | — | — | 0,00 | 3,50 | |
San Justo (R.P. 2) | Río Salado | 3,25 | 0,03 | 3,22 | 9,00 | |
Emilia (R.P. 62) | Río Salado | -0,05 | 0,02 | -0,07 | 4,50 | |
Recreo (R.P. 70) | Río Salado | -0,59 | 0,01 | -0,60 | 4,70 | |
Santo Tomé | Río Salado | 1,24 | 0,07 | 1,17 | 4,70 | |
Cululú (R.P. 50-s) | Arroyo Cululú | 0,18 | — | 0,18 | 4,00 |
Alerta Técnica: valor umbral sobre el cual, todos los organismos técnicos deben coordinar acciones para atender una posible emergencia.
Datos tomados, a las 00:00 horas del día de hoy, del instrumental correspondiente a la Red del Sistema de Alerta de la cuenca del río Salado – Dirección General de Servicios Técnicos Específicos – Subsecretaría de Planificación Hídrica – Secretaría de Recursos Hídricos – Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.