| Datos Estación Meteorológica - 19/08/2026 18:01 | |
|---|---|
| Temperatura | 13.2 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Humedad Relativa | 99 % |
| Presión Atmosférica | 1014.1 hPa |
| Dirección del viento | S — Velocidad del viento 1.4 km/h |
| Precipitación | 1.25 mm |
| Temperatura Mínima | 10.0 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Temperatura Máxima | 13.4 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Precipitación | 10.75 mm |
| Temperatura Mínima | 9.3 ºC — Sensación Térmica: 8.2 ºC |
| Temperatura Máxima | 11.3 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Humedad Relativa Mínima | 99 % |
| Humedad Relativa Máxima | 99 % |
| Presión Atmosférica Mínima | 1011.6 hPa |
| Presión Atmosférica Máxima | 1017.7 hPa |
| Días con precipitación | 10 día(s), según detalle: |
| Sábado 1 de agosto de 2026 | 30.25 mm |
| Domingo 2 de agosto de 2026 | 0.25 mm |
| Miércoles 5 de agosto de 2026 | 0.25 mm |
| Jueves 6 de agosto de 2026 | 14.00 mm |
| Jueves 13 de agosto de 2026 | 0.75 mm |
| Viernes 14 de agosto de 2026 | 0.25 mm |
| Sábado 15 de agosto de 2026 | 0.50 mm |
| Domingo 16 de agosto de 2026 | 0.50 mm |
| Lunes 17 de agosto de 2026 | 17.75 mm |
| Martes 18 de agosto de 2026 | 10.75 mm |
| Precipitación mensual | |
| Total: | 75.25 mm |
| Precipitación en el mes anterior | |
| Total: | 11.50 mm |
| Precipitación anual total, hasta el mes anterior | |
| Total: | 739.50 mm |
| Valores medios para el mes de agosto en los últimos diez años (2016 – 2025): | |
| Precipitación media mensual: | 38.95 mm |
| Cantidad de días medios con precipitación: | 5 |
| Precipitación media anual de los últimos diez años (2016 - 2025): | |
| Precipitación media anual: | 1017.99 mm |
| Escala de Beaufort (con respecto al viento) | |
|---|---|
| Referencias | km/h |
| Calmo | 00-01 |
| Ventolina | 01-05 |
| Brisa suave | 06-11 |
| Brisa débil | 12-19 |
| Brisa moderada | 20-28 |
| Brisa regular | 29-38 |
| Viento fuerte | 39-49 |
| Viento muy fuerte | 50-61 |
| Temporal | 62-74 |
| Temporal fuerte | 75-88 |
| Temporal muy fuerte | 89-102 |
| Tempestad | 103-117 |
| Vientos Huracanados | 118 a más |