Datos Estación Meteorológica - 24/03/2025 17:19 | |
---|---|
Temperatura | 22.1 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
Humedad Relativa | 98 % |
Presión Atmosférica | 1009.5 hPa |
Dirección del viento | S — Velocidad del viento 3.2 km/h |
Precipitación | 6.25 mm |
Temperatura Mínima | 19.1 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
Temperatura Máxima | 25.0 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
Precipitación | 0.00 mm |
Temperatura Mínima | 18.8 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
Temperatura Máxima | 29.6 ºC — Sensación Térmica: 32.8 ºC |
Humedad Relativa Mínima | 62 % |
Humedad Relativa Máxima | 99 % |
Presión Atmosférica Mínima | 1004.8 hPa |
Presión Atmosférica Máxima | 1010.0 hPa |
Días con precipitación | 9 día(s), según detalle: |
Sábado 1 de marzo de 2025 | 1.50 mm |
Domingo 2 de marzo de 2025 | 61.50 mm |
Miércoles 5 de marzo de 2025 | Lluvias dispersas sin marca en el CIM |
Jueves 6 de marzo de 2025 | 4.00 mm |
Sábado 8 de marzo de 2025 | 25.75 mm |
Domingo 9 de marzo de 2025 | 0.25 mm por condensación |
Miércoles 12 de marzo de 2025 | 37.75 mm |
Domingo 16 de marzo de 2025 | 1.25 mm |
Lunes 17 de marzo de 2025 | 5.75 mm |
Precipitación mensual | |
Total: | 137.75 mm |
Precipitación en el mes anterior | |
Total: | 175.75 mm |
Precipitación anual total, hasta el mes anterior | |
Total: | 380.25 mm |
Valores medios para el mes de marzo en los últimos diez años (2015 – 2024): | |
Precipitación media mensual: | 124.13 mm |
Cantidad de días medios con precipitación: | 7 |
Precipitación media anual de los últimos diez años (2015 - 2024): | |
Precipitación media anual: | 1020.60 mm |
Escala de Beaufort (con respecto al viento) | |
---|---|
Referencias | km/h |
Calmo | 00-01 |
Ventolina | 01-05 |
Brisa suave | 06-11 |
Brisa débil | 12-19 |
Brisa moderada | 20-28 |
Brisa regular | 29-38 |
Viento fuerte | 39-49 |
Viento muy fuerte | 50-61 |
Temporal | 62-74 |
Temporal fuerte | 75-88 |
Temporal muy fuerte | 89-102 |
Tempestad | 103-117 |
Vientos Huracanados | 118 a más |