La siguiente tabla muestra los registros de alturas hidrométricas y caudales de la cuenca del Paraná correspondientes a la fecha miércoles 20 de noviembre de 2024. Los valores se encuentran expresados en metros
Puerto | Río | Altura/Caudal | Variación | Cambio | Alt. Ant | Alerta | Evacuación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andresito | Iguazú | 1,03 | 0,28 | 0,75 | 10,50 | 13,50 | |
Iguazú | Iguazú | 8,60 | -0,10 | 8,70 | 25,00 | 28,00 | |
Libertad | Paraná | 9,70 | 0,40 | 9,30 | 29,00 | 31,00 | |
Eldorado | Paraná | 6,75 | 0,05 | 6,70 | 23,00 | 25,00 | |
Libertador | Paraná | 6,68 | 0,13 | 6,55 | 14,50 | 15,50 | |
Puerto Mani | Paraná | 3,96 | 0,04 | 3,92 | 9,50 | 10,00 | |
Santa Ana | Paraná | 7,25 | 0,13 | 7,12 | 9,30 | 9,80 | |
Posadas | Paraná | 9,75 | 0,06 | 9,69 | 11,00 | 12,00 | |
Ituzaingó | Paraná | 0,90 | 0,60 | 0,30 | 3,50 | 4,00 | |
Ita Ibate | Paraná | 0,82 | -0,18 | 1,00 | 7,00 | 7,50 | |
Itati | Paraná | 1,95 | -0,05 | 2,00 | 6,80 | 7,50 | |
Paso de la Patria | Paraná | 1,53 | -0,07 | 1,60 | 6,50 | 7,00 | |
Corrientes | Paraná | 1,34 | -0,06 | 1,40 | 6,50 | 7,00 | |
Barranqueras | Paraná | 1,56 | 0,18 | 1,38 | 6,00 | 6,50 | |
Empedrado | Paraná | 1,26 | -0,11 | 1,37 | 6,50 | 6,70 | |
Bella Vista | Paraná | 1,53 | -0,04 | 1,57 | 6,00 | 6,40 | |
Goya | Paraná | 1,77 | -0,03 | 1,80 | 5,20 | 5,70 | |
Reconquista | Paraná | 1,58 | — | 1,58 | 5,10 | 5,30 | |
Esquina | Paraná | 1,39 | 0,04 | 1,35 | 5,00 | 5,40 | |
San Javier (Santa Fe) | San Javier | 2,91 | 0,02 | 2,89 | 6,00 | 6,50 | |
La Paz | Paraná | 1,73 | 0,09 | 1,64 | 5,80 | 6,15 | |
Santa Elena | Paraná | 1,84 | 0,08 | 1,76 | 6,90 | 7,25 | |
Hernandarias | Paraná | 1,36 | 0,10 | 1,26 | 5,50 | 6,00 | |
Paraná | Paraná | 0,78 | 0,07 | 0,71 | 4,70 | 5,00 | |
Santa Fe | Paraná | 0,98 | 0,04 | 0,94 | 5,30 | 5,70 | |
Diamante | Paraná | 1,00 | 0,08 | 0,92 | 5,30 | 5,50 | |
Victoria | Paraná | 1,45 | 0,25 | 1,20 | 4,60 | 4,90 | |
San Lorenzo | Paraná | 0,92 | 0,02 | 0,90 | 5,20 | 5,70 | |
Rosario | Paraná | 1,02 | 0,01 | 1,01 | 5,00 | 5,30 | |
Villa Constitución | Paraná | 0,83 | -0,17 | 1,00 | 4,00 | 4,50 | |
San Nicolás | Paraná | 0,73 | -0,20 | 0,93 | 4,20 | 5,00 | |
Ramallo | Paraná | 0,75 | -0,25 | 1,00 | 3,50 | 4,00 | |
San Pedro | Delta Paraná | 0,96 | -0,21 | 1,17 | 3,40 | 3,60 | |
Baradero | Delta Paraná | 0,97 | -0,13 | 1,10 | 2,70 | 3,10 | |
Pilcomayo | Paraguay | — | — | 2,00 | 5,35 | 6,00 | |
Bouvier | Paraguay | — | — | 1,81 | 6,00 | 6,40 | |
Formosa | Paraguay | — | — | 0,52 | 7,80 | 8,30 | |
Bermejo | Paraguay | 0,34 | -0,01 | 0,35 | 6,50 | 7,00 | |
Las Palmas | Paraguay | 0,94 | -0,04 | 0,98 | 6,50 | 7,00 | |
Isla del Cerrito | Paraguay | 1,62 | -0,02 | 1,64 | 6,20 | 6,80 |
Prefectura Naval Argentina - Dirección de Operaciones - Servicio de Tráfico Marítimo - Jefaturas de Zona Posadas y Corrientes - Costeras Paraná, Santa Fe, Diamante, etc. - Construcciones Portuarias y Vías Navegables (Distrito Paraná Medio e Inferior).