Historial de Alturas Hidrométricas de la Cuenca del Salado

Estación: Calchaquí (R.P. 38)
Nivel de alerta: 3,50 m
Cant. de registros mostrados: 81

La siguiente tabla muestra el histórico de alturas para la estación Calchaquí (R.P. 38). Los valores se encuentran expresados en metros.

B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
Fecha Hora Altura Variación Cambio Alt. Ant
07/05/2026 11:43 4,39 0,06 C 4,33
06/05/2026 10:23 4,33 0,04 C 4,29
05/05/2026 11:34 4,29 0,02 C 4,27
04/05/2026 11:41 4,27 0,04 C 4,23
03/05/2026 09:47 4,23 0,04 C 4,19
02/05/2026 14:51 4,19 -0,01 B 4,20
01/05/2026 11:31 4,20 0,02 C 4,18
30/04/2026 10:27 4,18 0,01 C 4,17
29/04/2026 12:41 4,17 0,01 C 4,16
28/04/2026 09:51 4,16 0,02 C 4,14
27/04/2026 10:22 4,14 E 4,14
25/04/2026 09:33 4,12 0,02 C 4,10
24/04/2026 12:32 4,10 0,01 C 4,09
23/04/2026 12:33 4,09 0,02 C 4,07
22/04/2026 09:29 4,07 0,02 C 4,05
21/04/2026 12:14 4,05 0,03 C 4,02
20/04/2026 08:59 4,02 0,07 C 3,95
19/04/2026 08:53 3,95 0,09 C 3,86
18/04/2026 08:47 3,86 0,15 C 3,71
17/04/2026 12:35 3,71 0,28 C 3,43
16/04/2026 11:24 3,43 0,66 C 2,77
15/04/2026 09:27 2,77 - 2,77
12/04/2026 19:29 2,10 -0,03 B 2,13
11/04/2026 08:43 2,13 -0,02 B 2,15
10/04/2026 12:16 2,15 -0,01 B 2,16
09/04/2026 12:09 2,16 0,05 C 2,11
08/04/2026 09:50 2,11 - 2,11
25/03/2026 22:15 2,10 - 2,10
23/03/2026 22:37 2,11 0,03 C 2,08
22/03/2026 10:30 2,08 0,05 C 2,03
21/03/2026 09:25 2,03 - 2,03
09/03/2026 21:49 2,10 - 2,10
04/03/2026 22:37 2,11 - 2,11
01/03/2026 22:22 2,09 -0,01 B 2,10
27/02/2026 10:19 2,10 0,13 C 1,97
15/02/2026 21:10 1,97 -0,14 B 2,11
12/02/2026 13:20 2,11 0,01 C 2,10
11/02/2026 12:48 2,10 - 2,10
08/02/2026 23:22 1,94 -0,14 B 2,08
07/02/2026 22:42 2,08 0,01 C 2,07
06/02/2026 09:38 2,07 -0,02 B 2,09
05/02/2026 11:39 2,09 0,07 C 2,02
04/02/2026 22:08 2,02 - 2,02
02/02/2026 22:27 2,11 0,02 C 2,09
01/02/2026 20:59 2,09 -0,01 B 2,10
31/01/2026 22:21 2,10 -0,01 B 2,11
30/01/2026 10:24 2,11 0,06 C 2,05
29/01/2026 13:47 2,05 0,01 C 2,04
28/01/2026 10:09 2,04 -0,05 B 2,09
27/01/2026 10:35 2,09 - 2,09
25/01/2026 13:48 2,05 0,03 C 2,02
24/01/2026 18:31 2,02 -0,05 B 2,07
23/01/2026 11:31 2,07 -0,04 B 2,11
22/01/2026 22:21 2,11 -0,04 B 2,15
21/01/2026 11:39 2,15 -0,04 B 2,19
20/01/2026 11:35 2,19 -0,02 B 2,21
19/01/2026 13:02 2,21 -0,06 B 2,27
18/01/2026 07:40 2,27 -0,03 B 2,30
17/01/2026 08:44 2,30 -0,04 B 2,34
16/01/2026 13:58 2,34 -0,04 B 2,38
15/01/2026 08:59 2,38 -0,02 B 2,40
14/01/2026 22:40 2,40 -0,01 B 2,41
05/01/2026 10:58 1,33 -0,76 B 2,09
01/01/2026 17:42 2,06 -0,02 B 2,08
31/12/2025 13:05 2,08 - 2,08
29/12/2025 12:53 2,09 - 2,09
27/12/2025 09:02 2,03 -0,05 B 2,08
26/12/2025 09:03 2,08 -0,01 B 2,09
25/12/2025 10:20 2,09 -0,01 B 2,10
24/12/2025 10:17 2,10 E 2,10
23/12/2025 08:20 2,10 0,01 C 2,09
22/12/2025 12:09 2,09 0,06 C 2,03
21/12/2025 18:51 2,03 -0,05 B 2,08
20/12/2025 11:51 2,08 E 2,08
19/12/2025 18:50 2,08 -0,02 B 2,10
18/12/2025 18:43 2,10 E 2,10
17/12/2025 22:32 2,10 E 2,10
16/12/2025 14:14 2,10 - 2,10
26/09/2025 11:12 1,77 -0,32 B 2,09
15/06/2025 21:34 2,09 0,03 C 2,06
14/06/2025 15:16 2,06 0,24 C 1,82
Arriba