Historial de Alturas Hidrométricas de la Cuenca del Salado

Estación: Calchaquí (R.P. 38)
Nivel de alerta: 3,50 m
Cant. de registros mostrados: 25

La siguiente tabla muestra el histórico de alturas para la estación Calchaquí (R.P. 38). Los valores se encuentran expresados en metros.

B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
Fecha Hora Altura Variación Cambio Alt. Ant
11/07/2024 19:09 2,06 - 2,06
03/07/2024 11:40 2,23 - 2,23
01/07/2024 10:52 2,29 - 2,29
27/06/2024 12:11 2,39 - 2,39
24/06/2024 12:30 2,41 - 2,41
14/06/2024 12:38 2,59 B 2,59
03/06/2024 11:35 2,76 - 2,76
30/05/2024 21:12 2,85 - 2,85
22/05/2024 06:35 2,72 -0,04 B 2,76
21/05/2024 21:52 2,76 - 2,76
17/05/2024 10:46 2,80 -0,13 B 2,93
06/05/2024 22:11 2,93 - 2,93
02/05/2024 06:37 2,96 - 2,96
23/04/2024 09:48 3,10 -0,06 B 3,16
22/04/2024 12:30 3,16 - 3,16
19/04/2024 15:03 3,25 -0,03 B 3,28
17/04/2024 06:29 3,28 - 3,28
14/04/2024 06:23 3,25 - 3,25
10/04/2024 12:40 3,32 0,02 C 3,30
09/04/2024 12:23 3,30 0,14 C 3,16
08/04/2024 06:22 3,16 - 3,16
13/03/2024 06:14 2,85 - 2,85
11/03/2024 12:48 2,94 - 2,94
09/03/2024 10:56 2,98 -0,14 B 3,12
05/03/2024 12:27 3,12 - 3,12
Arriba