Resolución del Consejo Directivo de la FICH N° 148-2018
Res 148-18 - Renovación interinos y reemplazantes
SANTA FE, 18 de junio de 2018.-
VISTO el expediente de referencia por el cual se tramita la prorroga de designaciones de docentes interinos y reemplazantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, y
CONSIDERANDO:
QUE se cuenta con el correspondiente informe del Departamento Personal de la Facultad;
QUE en el expediente consta informe de la Secretaría Académica y de los Directores de los Departamentos de la Facultad;
POR ELLO y teniendo en cuenta los despachos producidos por la Comisiones Permanentes del Cuerpo,
EL CONSEJO DIRECTIVO
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
Resuelve:
ARTICULO 1º.- Prorrogar , desde el 1º de abril de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, las designaciones de los docentes interinos y reemplazantes, incluidos en la lista, que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Inscríbase, comuníquese. Dese a publicidad. Tome nota Departamento Personal notifique a los interesados. Pase a Secretaría Académica y Secretaría de Coordinación. Cumplido archívese.
RESOLUCIÓN CD Nº 148/18
Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DOC. | ANEXO I – Resol. CD 148/18
CARGO | CARÁ-CTER | Departamento | Materia |
1 | BAS, Natalia | 26.540.286 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | Educación a Distancia |
|
2 | BAS, Natalia | 26.540.286 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | Educación a Distancia |
|
3 | BAS, Natalia | 26.540.287 | Profesor Adjunto, Dedicación Semiexclusiva | Interino | Educación a Distancia |
|
4 | BAYO, Martín Jorge | 26.120.859 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Interino | Informática | Informática (Electiva) |
5 | BELTRAMINI, Loreley B. | 30.166.039 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Semiexclusiva | Interino | Estructuras | Teoría de Estructuras I y II |
6 | BERSEZIO, Horacio G. | 8.485.293 | Profesor Adjunto, Dedicación Simple | Interino | Medio Ambiente | Ingeniería Sanitaria |
7 | CAIRE, Rita Paola | 31.117.906 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Semiexclusiva | Interino | Cartografía y Agrimensura | Gabinete Instrumental Topográfico |
8 | CANDUSSI, Roberto Darío | 16.166.486 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | Educación a Distancia |
|
9 | CARLUCCI, Pablo Daniel | 29.276.727 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Semiexclusiva | Interino | Formación Básica | Comunicación Técnica (Sist. De Representación) |
10 | CORDOBA, Luis María | 17.661.708 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | Formación Básica | Matemática Básica |
11 | CORZO, Héctor Martín | 12.661.370 | Profesor Titular, Dedicación Semiexclusiva | Interino | Estructuras | Teoría de Estructuras I y II |
12 | COSTA, Eliana Gabriela | 28.712.713 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Semiexclusiva | Interino | Educación a Distancia |
|
13 | DE LA FUENTE, Javier | 23.645.531 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | Educación a Distancia |
|
14 | ERBA, Diego Alfonso | 16.830.471 | Profesor Titular, Dedicación Simple | Interino |
|
|
15 | FASSINO, Leonardo Pablo | 26.977.394 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Interino | Formación Básica | Química General |
16 | FILIPPA ANDORNI, Gabriel Alejandro | 24.324.160 | Profesor Adjunto, Dedicación Simple | Interino | Informática | Redes y comunicaciones de datos I |
17 | FORT VILLA, Julieta | 29.348.288 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | Educación a Distancia |
|
18 | GARELLO, Pablo Andrés | 23.726.150 | Profesor Adjunto, Dedicación Simple | Interino | Informática | Tecnologías de la Programación |
19 | GAVILÁN, Miguel Ángel | 8.618.165 | Profesor Titular, Dedicación Semiexclusiva | Interino | Formación Básica | Comunicación Técnica (Sist. De Representación) |
Cartografía y Agrimensura | Introducción a la Cartografía | |||||
20 | GENZELIZ, Lucas Manuel | 34.495.790 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | Formación Básica | Ecuaciones Diferenciales |
21 | GERARD, Matías Fernando | 28.764.214 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Interino | Informática | Inteligencia Computacional |
22 | GIMENEZ, Juan Marcelo | 33.468.646 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | Informática | Algoritsmos y Estructura de Datos |
23 | GRACIANI, Silvio Daniel | 22.342.651 | Profesor Titular, Dedicación Exclusiva "A" | Interino | Cartografía y Agrimensura | Teledetección |
24 | IBAÑEZ, Carolina | 23.786.978 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Semiexclusiva | Interino | Educación a Distancia |
|
25 | KOWALIK, Mariela Alejandra | 17.222.038 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Interino | Formación Complementaria | Inglés I y II |
26 | LEVIN, Raúl | 18.243.312 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | Educación a Distancia |
|
27 | LEVIN, Raúl | 18.243.312 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | Educación a Distancia |
|
28 | MANNARINO, Gabriela S. | 20.149.762 | Profesor Adjunto, Dedicación Simple | Interino | Informática | Sistemas Operativos |
29 | MEIER, Walter Tomás | 31.867.901 | Profesor Titular, Dedicación Simple | Interino | Cartografía y Agrimensura | Teoría de Errores |
30 | MOLAS GIMENEZ, José Tomás | 93.074.440 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Interino | Informática | Inteligencia Computacional |
31 | MOLAS GIMENEZ, José Tomás | 93.074.440 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | Informática | Procesamiento digital de señales |
32 | MONTENEGRO, Fabiana Guadalupe | 20.319.343 | Profesor Adjunto, Dedicación Exclusiva "A" | Interino | Formación Básica | Algebra Lineal |
33 | NOSEDA, Sergio Edgardo | 17.515.995 | Profesor Adjunto, Dedicación Simple | Interino | Cartografía y Agrimensura | Mensura y Mensura II |
34 | OLIVIERO, Darío Germán | 16.550.492 | Profesor Adjunto, Dedicación Simple | Interino | Formación Complementaria | Análisis de Riesgo y Legislación Ambiental |
35 | ORIHUELA Sebastián | 23.695.394 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Interino | Cartografía y Agrimensura | Geodesia |
36 | PALMAN, Lucas Emanuel | 31.818.844 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Semiexclusiva | Interino | Hidráulica | Hidráulica de Canales |
Medio Ambiente | Modelos de calidad de aguas (Opt.) | |||||
37 | PARDINI, María Elisabet | 11.922.105 | Profesor Adjunto, Dedicación Simple | Interino | Hidráulica | Obras Hidráulicas I |
Estructuras | Geotecnia Ambiental (opt.) | |||||
38 | PEREZ Melina Julia | 27.532.942 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | Formación Básica | Estadística |
39 | POSSI, María Luisa | 28.133.180 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Semiexclusiva | Interino | Hidráulica | Hidráulica Aplicada |
40 | ROSSA, José Antonio | 11.278.098 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | Hidráulica | Riego y Drenaje |
41 | SARTORI, Julieta | 30.459.185 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Interino | Formación Complementaria | Tecnología Ambiente y Sociedad |
42 | SCHMIDT, Sebastián | 32.371.475 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Exclusiva “A” | Interino | Hidráulica | Laboratorio de Hidráulica |
43 | SENN, Eliana María | 34.748.970 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | Educación a Distancia |
|
44 | SOTIL CRISPULO, Walter Ceferino | 24.536.053 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | Educación a Distancia |
|
45 | SUPPO, Horacio Pedro | 10.886.275 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Exclusiva | Interino | Hidráulica | Hidráulica Aplicada |
46 | TORTOLO, Esteban Gabriel | 17.096.553 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | Estructuras | Diseño estructural de obras hidráulicas |
47 | VALLEJOS Manuel Alfredo | 17.222.360 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Semiexclusiva | Interino | Informática | Programación Orientada a Objetos |
48 | VECCHIETTI, María Julia | 30.786.409 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | Medio Ambiente | Fisicoquímica |
1 | CAIRE, Rita Paola | 31.117.906 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Reempla-zante | Cartografía y Agrimensura | Topografía Aplicada I y II |
2 | CARBALLADA, Joaquín | 33.945.486 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Reempla-zante | Medio Ambiente | Diseño de sistemas ambientales |
3 | CORDOBA, Juliana | 29.354.490 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Reempla-zante | Formación Complementaria | Inglés I y II |
4 | DALMOLIN, Gabriel Sebastián | 31.862.148 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Reempla-zante | Informática | Tecnologías de la Programación |
5 | EFRON, Andrés Julio | 25.618.591 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Reempla-zante | Formación Básica | Comunicación Técnica (COE) |
6 | FORNERO, Esteban Luis | 29.811.252 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Reempla-zante | Medio Ambiente | Modelación Ambiental |
7 | GALIANO Mauro | 32.873.765 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Exclusiva "A" | Reempla-zante | Cartografía y Agrimensura | Elementos de Cartografía y Topografía |
Documentos adjuntos