Resolución del Consejo Directivo de la FICH N° 131-2017
Res 131 -16 Prorroga Interinos
Expte. Nº 70.041 y agreg
SANTA FE, 08 de mayo de 2017.-
VISTO el expediente de referencia por el cual se tramita la prorroga de designaciones de docentes interinos y reemplazantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, y
CONSIDERANDO:
QUE se cuenta con el correspondiente informe del Departamento Personal de la Facultad;
QUE en el expediente consta informe de la Secretaría Académica y de los Directores de los Departamentos de la Facultad;
POR ELLO y teniendo en cuenta el despacho producido por la Comisiones del Cuerpo,
EL CONSEJO DIRECTIVO
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
Resuelve:
ARTICULO 1º.- Prorrogar , desde el 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018, las designaciones de los docentes interinos y reemplazantes, incluidos en la lista, que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Inscríbase, comuníquese. Dese a publicidad. Tome nota Departamento Personal notifique a los interesados. Pase a Secretaría Académica y Secretaría de Coordinación. Cumplido archívese.
RESOLUCIÓN CD Nº 131/17
Universidad Nacional del Litoral Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
Secretaría del Consejo Directivo | Ciudad Universitaria C.C. 217 Ruta Nacional Nº 168 – Km. 472,4 (3000) Santa Fe Tel: (54) (0342) 4575 245/39 int. 159 Fax: (54) (0342) 4575 224 E-mail: consejo@fich.unl.edu.ar |
Expte. Nº 70.041y agreg .-
ANEXO I (Resol. CD 131/17)
RENOVACIÓN DE DOCENTES INTERINOS Y REENPLAZANTES – 1/4/17 al 31/3/ 2018
1 | BARAGGIO, Nancy Guadalupe | 16.863.336 | Profesor Adjunto, Dedicación Semiexclusiva | Interino |
|
2 | BAS, Natalia | 26.540.286 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | PROMENI |
3 | BAS, Natalia | 26.540.286 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | PROMENI |
4 | BAYO, Martín Jorge | 26.120.859 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Interino |
|
5 | BERSEZIO, Horacio Gerardo | 8.485.293 | Profesor Adjunto, Dedicación Simple | Interino |
|
6 | CAFARO, Edgardo Danilo | 28.074.555 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino |
|
7 | CAIRE, Rita Paola | 31.117.906 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Semiexclusiva | Interino |
|
8 | CANDUSSI, Roberto Darío | 16.166.486 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | PROMENI |
9 | CARLUCCI, Pablo Daniel | 29.276.727 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Semiexclusiva | Interino |
|
10 | CORONEL, Norma Lilian | 13.504.180 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino |
|
11 | COSTA, Eliana Gabriela | 28.712.713 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Semiexclusiva | Interino | PROMENI |
12 | DE LA FUENTE, Javier | 23.645.531 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | PROMENI |
13 | ERBA, Diego Alfonso | 16.830.471 | Profesor Titular, Dedicación Simple | Interino |
|
14 | FASSINO, Leonardo Pablo | 26.977.394 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Interino | PROMEI |
15 | FILIPPA ANDORNI, Gabriel Alejandro | 24.324.160 | Profesor Adjunto, Dedicación Simple | Interino |
|
16 | FORT VILLA, Julieta | 29.348.288 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | PROMENI |
17 | GARELLO, Pablo Andrés | 23.726.150 | Profesor Adjunto, Dedicación Simple | Interino |
|
18 | GAVILÁN, Miguel Ángel | 8.618.165 | Profesor Titular, Dedicación Semiexclusiva | Interino |
|
19 | GENZELIZ, Lucas Manuel | 34.495.790 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino |
|
20 | GERARD, Matías Fernando | 28.764.214 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Interino |
|
21 | GIMENEZ, Juan Marcelo | 33.468.646 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino |
|
22 | GRACIANI, Silvio Daniel | 22.342.651 | Profesor Titular, Dedicación Exclusiva "A" | Interino |
|
23 | GURDULICH Ana María Jerónima | 6.378.593 | Profesor Titular, Dedicación Simple | Interino | PROMEI II |
24 | IBAÑEZ, Carolina | 23.786.978 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Semiexclusiva | Interino | PROMENI |
25 | KOWALIK, Mariela Alejandra | 17.222.038 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Interino |
|
26 | LEVIN, Raúl | 18.243.312 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | PROMENI |
27 | LEVIN, Raúl | 18.243.312 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | PROMENI |
28 | MANNARINO, Gabriela Susana | 20.149.762 | Profesor Adjunto, Dedicación Simple | Interino |
|
29 | MEIER, Walter Tomás | 31.867.901 | Profesor Titular, Dedicación Simple | Interino | PROMEI |
30 | MOLAS GIMENEZ, José Tomás | 93.074.440 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Interino |
|
31 | MOLAS GIMENEZ, José Tomás | 93.074.440 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino |
|
32 | MONTENEGRO, Fabiana Guadalupe | 20.319.343 | Profesor Adjunto, Dedicación Exclusiva "A" | Interino |
|
33 | MORERO, Betzabet del Valle | 30.901.522 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino |
|
34 | NOSEDA, Sergio Edgardo | 17.515.995 | Profesor Adjunto, Dedicación Simple | Interino |
|
35 | OLIVIERO, Darío Germán | 16.550.492 | Profesor Adjunto, Dedicación Simple | Interino |
|
36 | ORIHUELA Sebastián | 23.695.394 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Interino | PROMEI |
37 | PALMAN, Lucas Emanuel | 31.818.844 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Semiexclusiva | Interino |
|
38 | PARDINI, María Elisabet | 11.922.105 | Profesor Adjunto, Dedicación Simple | Interino |
|
39 | PEREZ Melina Julia | 27.532.942 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino |
|
40 | POSSI, María Luisa | 28.133.180 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Semiexclusiva | Interino |
|
41 | ROSSA, José Antonio | 11.278.098 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino |
|
42 | SARTORI, Julieta | 30.459.185 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Interino |
|
43 | SCHMIDT, Sebastián | 32.371.475 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Exclusiva “A” | Interino |
|
44 | SENN, Eliana María | 34.748.970 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | PROMENI |
45 | SOTIL CRISPULO, Walter Ceferino | 24.536.053 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino | PROMENI |
46 | SUPPO, Horacio Pedro | 10.886.275 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Exclusiva | Interino |
|
47 | TORTOLO, Esteban Gabriel | 17.096.553 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple | Interino |
|
48 | UBAL, Sebastián | 22.737.353 | Profesor Adjunto, Dedicación Simple | Interino |
|
49 | VALLEJOS Manuel Alfredo | 17.222.360 | Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Semiexclusiva | Interino |
|
1 | CORDOBA, Juliana | 29.354.490 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Reemplazante |
|
2 | DALMOLIN, Gabriel Sebastián | 31.862.148 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Reemplazante |
|
3 | EFRON, Andrés Julio | 25.618.591 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Reemplazante |
|
4 | GALIANO Mauro | 32.873.765 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Exclusiva "A" | Reemplazante |
|
5 | ROJAS FREDINI, Emmanuel | 33.838.369 | Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple | Reemplazante |
|
Documentos adjuntos