Resolución del Consejo Directivo de la FICH N° 94-2015
Res 94 - 15 Aprobación PRODACT
Expte. Nº 64.612.-
SANTA FE, 27 de abril de 2015.-
VISTO el expediente de referencia donde obran las actuaciones relacionadas con la Convocatoria del Programa de Difusión de los Resultados de la Actividad Científico-Técnica (PRODACT), correspondiente a la segunda convocatoria del año 2014, y
CONSIDERANDO:
QUE se cuenta con el acta firmada por los integrantes de la Comisión Evaluadora conformada al efecto de analizar las solicitudes presentadas;
QUE el Decano dictó la Resolución Nº 569/14, ad- referéndum Consejo Directivo;
POR ELLO y teniendo en cuenta el despacho producido por la Comisión de Ciencia, Técnica, Extensión y Transferencia,
EL CONSEJO DIRECTIVO
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
Resuelve:
ARTÍCULO 1º.- Avalar la Resolución Nº 569/14 dictada por el Decano, ad- referéndum del Cuerpo, rectificando el monto asignado al Dr. Raúl COMELLI, en el punto 12 de la tabla que completa el Artículo 2º de la mencionada resolución , siendo de $1.209 y no $ 1.400.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar la distribución y asignación de recursos propuesta por la Comisión Evaluadora conformada al efecto de analizar las solicitudes presentadas en el marco de la Convocatoria del Programa de Difusión de los Resultados de la Actividad Científico-Técnica (PRODACT), correspondiente a la segunda convocatoria del año 2014, que a continuación se detalla:
Solicitante | Actividad a desarrollar | Monto solicitado $ | Monto asignado $ | |
1 | Gardiol, Mario | Congreso Internacional de Geografía | 3.760 | 1600 |
2 | Macor, José Luis | Congreso Internacional de Hidrollanuras 2014 | 1.300 | 1300 |
3 | Sonzogni, Victorio | FirstPanamericanCongressesonComputationalMechanics y Congreso Argentino de Mecánica Computacional | 8.000 | 5800 |
4 | Latosinski, Francisco | IV Simposio sobre métodos experimentales en hidráulica | 2.870 | 1400 |
5 | Palman, Lucas | IV Simposio sobre métodos experimentales en hidráulica | 2.950 | 1400 |
6 | Gerard, Matías | Publicaciónrevista IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics | 4.200 | 2500 |
7 | García, Gabriel | SciPyCon Argentina 2014 | 3.042 | 1400 |
8 | López, Emiliano | SciPyCon Argentina 2014 | 3.042 | 1400 |
9 | Nigro, Norberto | VI Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering | 15.000 | 8700 |
10 | Pereira, María Soledad | VI Congreso Argentino de Cuaternario y Geomorfología | 8.520 | 1200 |
11 | Kröhling, Daniela | Workshop of the SARA Project | 9.000 | 7500 |
12 | Comelli, Raúl N. | XV Jornadas Argentinas de Microbiología | 1.209 | 1.209 |
13 | Novara, Pablo | XX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación | 2.380 | 1400 |
14 | Cosimo, Alejandro | XXI Congreso sobre métodos numéricos y sus aplicaciones | 4.374 | 1400 |
15 | D'Elía, Jorge | XXI Congreso sobre métodos numéricos y sus aplicaciones | 4.470 | 1400 |
ARTÍCULO 3º.- Inscríbase, comuníquese, dése a publicidad. Tome nota Área Económico –Financiera. Secretaría de Ciencia y Técnica notifique a los interesados. Pase a Consejo Directivo. Cumplido, archívese.
RESOLUCIÓN Nº 094/15
Documentos adjuntos