Resolución del Consejo Directivo de la FICH N° 298-2014
Res 298-14 - Sanción y just alumnos no voto
SANTA FE, 10 de noviembre de 2014.-
VISTO el expediente de referencia donde consta el listado de alumnos que no emitieron sufragio en las elecciones de Consejeros Estudiantiles ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH), realizadas los días 15 y 16 de octubre 2014, elevado por la Junta Electoral.
ATENTO a las solicitudes de justificación presentadas por alumnos ausentes en el acto eleccionario, las que constan en las actuaciones de referencia,
QUE la no emisión del voto sin causa justificada merece sanción, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 103º del actual Estatuto de la Universidad, el que remite al 120º del anterior Estatuto, y lo dispuesto en la Ordenanza Nº 02/05 del H. Consejo Superior, y
CONSIDERANDO el despacho producido por la Comisión de Interpretación y Reglamentos,
EL CONSEJO DIRECTIVO
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
Resuelve:
ARTÍCULO 1º.- Sancionar a los alumnos que no emitieron su voto sin causa justificada en las elecciones de Consejeros Estudiantiles 2015 ante el Consejo Directivo de la Facultad, con la inhabilitación para la inscripción al Noveno Turno de Exámenes perteneciente al Calendario Académico 2014, a desarrollarse en el mes de febrero de 2015, y cuyo listado, como anexo, forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Justificar la no emisión del voto en las elecciones para Consejeros Estudiantiles 2015 ante el Consejo Directivo de la Facultad, a los siguientes alumnos:
Orden | Legajo Nº | Apellido | Nombre |
1 | 35251357-9 | AGUSTINI | Daiana Magali |
2 | 36265719-4 | BERTOLA | Guido Roque |
3 | 35028910-6 | BLASCO AVELLANEDA | Mariano |
4 | 22168247-9 | BORZONE | Rodolfo Nicolás |
4 | 35770739-7 | BOTTA | Mateo Daniel |
5 | 36014220-7 | CALACE MONTU | Jerónimo |
6 | 33663027-5 | CALVO | Juan Ignacio |
7 | 32191145-5 | DANDAN | Gabriel Leonardo |
8 | 33548264-7 | DEL PRETE | Pablo Andrés |
9 | 37571187-3 | KUHAR | Ignacio Alfonso |
10 | 22584857-8 | LIGORI | Adrián Enrique |
11 | 36542592-1 | NAZZI | Natalia Mariel |
12 | 34209851-4 | OLIVERA MARCOS | Uriel |
13 | 34037909-1 | ORTEGA | Baltazar |
14 | 35468197-4 | PIEDRABUENA | Lucila Leonor |
15 | 32839455-7 | PRIMO | Matías Nicolás |
16 | 29240527-9 | RODRIGUEZ | Hernán Gerardo |
17 | 34345532-6 | SIRI | Melina |
18 | 36265080-7 | TRENTO | Lara |
19 | 37080318-2 | VARGAS | Leandro |
20 | 35652560-7 | ZANOR | Álvaro |
21 | 37568527-4 | MARTÍNEZ BOVIER | Lisandro |
22 | 35705638-3 | ZINGERLING VON DER THÜSEN | Leopoldo |
ARTÍCULO 3º.- Inscríbase, comuníquese, dése a publicidad. Tome nota Secretaría de Coordinación, Secretaría Académica y Departamento Alumnado. Cumplido, archívese.
RESOLUCIÓN CD Nº 373/13
|
|
ARTÍCULO 3º.- Inscríbase, comuníquese, dése a publicidad. Tome nota Secretaría de Coordinación, Secretaría Académica y Departamento Alumnado. Cumplido, archívese.
RESOLUCIÓN CD Nº 298/13
Anexo (Resol. Cd 298/14)
| Legajo Nº | Apellido | Nombres |
25236896-3 | AEBERHARD | Nicolás Adolfo | |
38054484-2 | ALTAMIRANO | Iván Emanuel | |
32833538-3 | ALVAREZ | Ramiro Andrés | |
34773726-8 | BACHICH | Chris | |
37566942-1 | BALCAZA | Felipe Hernán | |
34147751-8 | BALQUINTA | Mercedes | |
33468690-4 | BARNETCHE | Juan Ignacio | |
38514275-1 | BASSO | Mirko | |
37266885-4 | BELIZAN | Hernán | |
33687280-1 | BENELLI | Carlos Alberto | |
33804296-7 | BERTONE | Daniel Oscar | |
30786950-9 | BEZOMBE | Matías Santiago | |
27801693-9 | BIANCO | María Selva | |
31995259-8 | BILBAO | Xavier Luis | |
33722694-7 | BLATTER | Franco | |
35063511-2 | BOCCHIO | Pablo | |
31419428-5 | BRANCATTO | Pablo | |
30003347-1 | BRUNO | Daniela Verónica | |
33945486-6 | CARBALLADA | Joaquín | |
30489118-6 | CASANOVA | German | |
33911027-2 | CAVENAGHI | Maximiliano Ezequiel | |
34827072-1 | CONIL | Renzo Matías | |
33025312-1 | CONTE | Andrés Nicolás | |
37446413-4 | CORRENTI | Sebastián Esteban | |
37282876-3 | D'ANGELANTONIO | Lucio | |
31862148-5 | DALMOLIN | Gabriel Sebastián | |
33271101-9 | DEFILIPPE | Luciano | |
28073892-4 | DI LEO | Andrés | |
39049584-4 | DILDA | Lautaro Gastón | |
30244394-2 | ECHEVERRIA | Juan Manuel | |
35882708-5 | ESCURI | Ludmila Marlene | |
33503060-5 | FADIL | Carim | |
31813313-4 | FARIAS | Nicolás Rafael | |
36201539-1 | FENOY | Guido Alejandro | |
36500138-9 | FERNANDEZ | María Florencia | |
37970075-2 | FERNANDEZ | Rocío Agustina | |
38422786-6 | FLORES | Verónica Elisa | |
27890584-4 | FORNARI | Evangelina María | |
37773915-3 | FRANK | Florencia Tatiana | |
35440469-4 | FRUTOS | Marcos Nicolás | |
37465873-8 | GABAS | Martin Edgardo | |
37331767-2 | GAITAN | Juan Pablo | |
27522892-5 | GALIANO | Romina | |
39032278-9 | GANIS | Nelson Joaquín | |
33361919-7 | GAROLA | Gonzalo David | |
30811372-9 | GARRAPPA ODDI | Jorgelina María | |
33215776-1 | GIROLIMETTO | Javier Sebastián | |
36265543-2 | GONZALEZ | María Josefina | |
39322622-5 | GONZÁLEZ | Alexis | |
34587014-7 | GORDILLO | Andrés Sebastián | |
37701563-7 | GOROSITO | Andrea | |
35706839-2 | KAPPES | Santiago Daniel | |
29855783-8 | KUHN | Hugo Alberto | |
39312644-1 | KULIG | Agustina Marilén | |
31341044-2 | LISI | Guillermo | |
37571453-9 | LOPEZ | Lorenzo Nicolás | |
35092005-5 | MAROZZI | María Paula | |
30101228-5 | MARTINEZ | Guillermo Andrés | |
37332924-3 | MARTINEZ | Maximiliano Ezequiel | |
34824760-7 | MARTINEZ BELDERRAIN | Alejandro Francisco Carlos | |
37282463-1 | MARTÍNEZ | Facundo Nahuel | |
30671348-4 | MEHRING | Nadia | |
39500737-6 | MENDEZ | Agustín | |
31960655-6 | MEURZET | Matías | |
32995044-3 | MORALES | Juan Pablo | |
36265958-1 | OCAMPO | Fernando | |
29687086-2 | OCAMPO | Hugo Carlos | |
30242854-6 | PERIOTTI | Santiago | |
32404594-2 | PERREN | Leandro Oscar | |
37791785-2 | PESCATORE | Angelina Valeria | |
34714285-3 | PRIETO | José Ignacio | |
34162759-2 | PRIGIONI | Juan Daniel | |
39261493-3 | PÉREZ | Ezequiel Julián | |
32029636-2 | RECAMAN | Juan Francisco | |
18459410-5 | RIVAS | Liliana Graciela | |
92019606-5 | ROCHA | Jorge | |
34150449-4 | RODRIGUEZ | Gonzalo Joaquín | |
34095886-2 | RODRIGUEZ | María Belén | |
39717418-9 | RODRIGUEZ WAGNER | Triana Sol | |
37403062-2 | ROSATTI | Axel Yoel | |
32833865-9 | RUBERTO | Iara | |
39252628-4 | RUF | Julián | |
38544795-2 | SANDOVAL PINGET | María Belén | |
37050555-2 | SARSOTTI | María Sol | |
38897073-8 | SEGURA | Matías Oscar | |
37567998-6 | SILVERO BERTONCELLO | Gaspar Daniel | |
35705810-9 | SOSA | Leandro Ariel | |
25157552-7 | SPADA | Milton Adrián | |
37570367-6 | STURNIOLO | Francisco Daniel | |
31648078-2 | SUAREZ | Franco Antonio | |
34887512-3 | UNRREIN | Guillermo Julián | |
28931208-4 | VALLEJOS | Francisco | |
25236739-8 | VARTORELLI | Martin Reynaldo | |
31521480-9 | VEGA ABRAHAM | Román Mauricio | |
39456144-6 | VITETTI | Mauro | |
39576694-8 | WAGNER | Juan Jeremías | |
35705638-3 | ZINGERLING VON DER THÜSEN | Leopoldo | |
37154767-6 | ZUBER | Elen Yanel |
Documentos adjuntos