Resolución del Consejo Directivo de la FICH N° 42-2014
Res 42 -13 Sanción y justificación no voto graduados 2013.doc
SANTA FE, 31 de marzo de 2013.
VISTO el expediente de referencia donde consta el listado de graduados empadronados en la Facultad que no emitieron sufragio en las elecciones de Consejeros Graduados ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH), realizada el día 04 de octubre de 2013, elevado por la Junta Electoral.
ATENTO que la no emisión del voto sin causa justificada merece sanción, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 103º del actual Estatuto de la Universidad, el que remite al 120º del anterior Estatuto, y lo dispuesto en la Ordenanza Nº 02/05 del H. Consejo Superior,
QUE, como lo hace constar la Presidenta de la Junta Electoral, votos emitidos por correspondencia fueron recibidos fuera de término, y
CONSIDERANDO el despacho producido por la Comisión de Interpretación y Reglamentos,
EL CONSEJO DIRECTIVO
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
Resuelve:
ARTÍCULO 1º.- No aplicar la sanción que establece la reglamentación electoral de la Universidad Nacional del Litoral a los nombrados a continuación, por haberse recibido su voto fuera de término, en las elecciones para Consejeros Graduados de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, realizadas el día 4 de octubre de 2013:
- Ing. Lorena RODRIGUEZ - Ing. Antonela HURT - Ing. Marcos DEMARTÍN - Ing. Tamara BENZAQUÉN - Ing. Sebastián GÓMEZ - Ing. Gonzalo ZARZA - AIA. Máximo BONFANTI - Ing. Marcos GALLO - AIA. Gabriela PANIAGUA - AIA Maricel SCHALPETER - PTC. Marcelo LOPEZ - AIA. Leonardo ROLDÁN - PTC. Hernán FONTANA - Ing. Marco Antonio CHAPARRO - PTC. Cesar ALASSIA - Ing. Germán SCARELL - Hid. Gabriel FELIZIA - Ing. Nadia ENGLER - Ing. Walter CRAVERO - Ing. Eduardo SCHMIDT - PTC. Adrián LIGORI - Ing. Eduardo SOLARI - AIA. Esteban MOLINA - Ing. Carla PEZZONE - Ing. Gustavo BARATTI - Ing. Juan SCIORTINO | DNI Nº 29.722.308 DNI Nº 31.458.506 DNI Nº 23.578.715 DNI Nº 29.770.248 DNI Nº 26.376.595 DNI Nº 31.072.012 DNI Nº 22.342.932 DNI Nº 25.751.965 DNI Nº 24.627.320 DNI Nº 16.073.485 DNI Nº 23.676.511 DNI Nº 26.789.245 DNI Nº 20.529.934 DNI Nº 33.057.029 DNI Nº 23.339.198 DNI Nº 30.621.183 DNI Nº 11.965.457 DNI Nº 30.291.855 DNI Nº 11.316.132 DNI Nº 08.485.875 DNI Nº 22.584.857 DNI Nº 11.200.520 DNI Nº 24.719.886 DNI Nº 32.370.745 DNI Nº 32.098.114 DNI Nº 13.190.293 |
ARTÍCULO 2º.- Inhabilitar para los próximos comicios, a los integrantes del Cuerpo de Graduados que no votaron sin causa justificada en las elecciones para elegir Consejeros Graduados ante el Consejo Directivo de la Facultad, realizadas el día 04 de octubre de 2013, cuyo listado como Anexo I forma parte de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Inscríbase, comuníquese, dése a publicidad. Tome nota Secretaría de Coordinación y Área de Relaciones Institucionales. Cumplido, archívese.
RESOLUCIÓN CD Nº 042/13
Anexo I
Resolución Nº 042/14
APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
ABBATE, Cristian Ariel | 25497693 |
ABRAHAM, Eduardo | 10874392 |
ABRAHAM, Fernando | 10715069 |
ACUÑA, Carlos Alberto | 11655077 |
ACUÑA, Juan C. | 8040683 |
AGNELLO, Joaquin Sebastian | 24214506 |
AGUIRRE, Stella Maris | 18491213 |
AHMAD, Gisela Lorena | 26152161 |
AIMAR, Adrián Carlos |
28939691 |
AJUN, Néstor Hugo | 11263465 |
ALBERTO, Ludmila Rita | 30.489.203 |
ALEGRO, Ignacio José | 29447848 |
ALEU, Gerardo Gabriel | 16817770 |
ALVAREZ, Aaron Javier | 25781611 |
ALVAREZ, Celia | 16818183 |
AMARILLA, Mabel Elizabeth | 22745428 |
AMBROSINO, Sabrina | 33322301 |
AMICO, Daniel | 14415767 |
AMICONE, Norberto F. | 25903580 |
ANDREOLI, Sebastián | 28442105 |
ANDREOTTI, Marcelo Flavio |
28925997 |
APUT, Inés María | 13459977 |
ARAGONES, Gabriel Alejandro | 22026561 |
ARENAS, Maximiliano Javier | 33316032 |
ARIAS, Germán A. | 29447386 |
ASENSIO, Fernando Aníbal | 22802518 |
AVILA, Fernando Julio | 16573353 |
BAILAT, Federico Luis | 27.793.515 |
BALBARREY, Ezequiel M. | 12437890 |
BALOCCO, Hernán | 27889371 |
BARBOZA, Martín | 31173160 |
BARONE, Carlos | 10065881 |
BARONI, Carla Daniela | 26772609 |
BARREYRO, Joaquín | 29618793 |
BELLINI, Natalia Carolina | 26629760 |
BELLINO, Gustavo Enrique | 30699254 |
BELMAN, Darío Daniel | 23699295 |
BENZAQUEN, Monica | 12437609 |
BENZO, Raúl Hugo | 14113858 |
BERLI, Edgardo | 11453854 |
BERNARDI, Alejandro | 14342403 |
BERRA, Sebastián Francisco | 26072972 |
BERTAINA, María laura | 26022811 |
BERTOLINO, José Domingo | 10722860 |
BETTIG, Alejandra Patricia | 22087317 |
BINETTI, Liliana Gladis | 17461844 |
BLANC, Marcelo | 23427649 |
BOCCOLINI, Amalia Guadalupe | 20181014 |
BOCK, German Martín | 28658603 |
BODE, Pablo JoaquÍn | 31708908 |
BONATTI, Melina Vanina |
24369478 |
BONAVERI, Pablo Daniel | 26492582 |
BONAZOLA, Marcelo Guillermo Atilio | 18482890 |
BONESSA, Cristina | 10316655 |
BORDA, Rodrigo Lisandro | 30109215 |
BORZONE, Rodolfo Nicolás | 22168247 |
BRAC, Walter Adrian | 21600396 |
BRATOVICH, Alejandra |
30143402 |
BRAVO, Griselda Susana | 28017390 |
BREGANT, José Luis | 28335813 |
BRESCIANI, María Aluminé | 25082859 |
BRODA, Julio Nicolás | 27148101 |
BULACIO, Leonardo Simón | 29828828 |
BURASCHI, Gabriela Verónica | 24.239.624 |
BURGENER, Guillermo Adrían | 27770902 |
BUSANICHE, María Valeria | 26152702 |
BUSSO, Amílcar Hernán | 23814827 |
CAAMAÑO NELLI, Gabriel | 6264797 |
CABALLERO, Miguel A. | 10677328 |
CABRAL, Carina Guadalupe | 27.128.434 |
CALVELLI, Francisco | 26430003 |
CAMMISI, Norberto | 13367670 |
CAMPANA, Nestor | 13644394 |
CAMPANELLA, Sandra Romina | 33014427 |
CANDIOTTI, Luis A. | 10862333 |
CARAMELLINO, Paula | 31873344 |
CARDOZO, Romina Alicia | 26716801 |
CARRASCO, Jorge | 11187830 |
CARRERAS, Juan | 13700036 |
CARRERAS, Patricia | 13190716 |
CARRERE, Nancy Marina | 14604819 |
CARUTTI, Gabriel Augusto | 26460151 |
CASIM, Maria Guadalupe | 16881292 |
CASTILLO, Egar | 10523244 |
CASTRO, Silvana Luisa | 29848945 |
CAZENAVE, Georgina | 23012069 |
CECCATO, Lorena Vanina | 28578179 |
CEPPI, Ariel Bruno | 26004635 |
CERVIO, Walter Ricardo | 25401201 |
CHAVES, Eduardo M. | 28111363 |
CHAVES, Juan Pablo | 12309413 |
CHEVALIER, Margarita Carina | 23207548 |
CHIANI, Cristian Patricio | 11316085 |
CIAN, Carlos | 16871623 |
CICCAZZO, Gisela Andrea | 23835528 |
CIVIT, Gonzalo | 23683131 |
CLAUSS, Diego Gaspar | 23465101 |
CLAUSS, Rudy Gustavo | 21663002 |
COLLADON, Laura | 12351735 |
COLMAN, Claudia Clorinda | 16573348 |
COMELLI, Hugo H. | 11739050 |
CORAZZA, Eduardo Ariel | 26789355 |
CÓRDOBA, Adriana Andrea | 26189930 |
CORDOBA, Rosa del Valle | 27887113 |
CORREA, Claudio Leandro | 27.237.703 |
CORREA, María Florencia | 26594580 |
CORREA, Vanesa | 30094807 |
COULLERY, Ricardo José María | 28159768 |
CRAPIZ, Sergio Damian | 27467983 |
CROISSANT, Neldo Luis | 23004987 |
CRUZ, Gladys | 10937070 |
CUEVAS, Fabián Jesús Sirio | 20550640 |
CUSINATO, Vicente Roberto | 22861136 |
CUZCUETA, Ernesto Germán | 29348072 |
DALLA FONTANA, Jerónimo | 25870856 |
D'ANGELO, Raul | 8467267 |
DE CARLO, Lidia Beatriz | 27265573 |
DE LUCA, Guillermo Rafael | 28834402 |
DE MEDA, Carlos Héctor | 10523908 |
DECOUD, Angel | 10699698 |
DEL BARCO, Emanuel Andrés | 29048400 |
DEPETRIS, Daniel A. | 10372683 |
DESTEFANIS, Carlos | 18111004 |
DI NUCCI, Luis | 12882503 |
DIAZ, Carolina Verónica | 28017289 |
DÍAZ, César Enrique | 24488265 |
DOGLIOLI, Claudia | 14527213 |
DOMÉ, Lucas | 23578358 |
DON, Fabio Ernesto | 17728163 |
DONATO, Jose | 14305299 |
DOPAZO, Fernando Diego | 22449091 |
DUCATTO, Juan Carlos | 17.648.669 |
EBEL, Gustavo | 12499917 |
EGGER, Virginia Micaela | 31628249 |
ELETTI, Felipe Luís | 10523288 |
ERRANTE, Luís Francisco |
16073436 |
ESCOBAR, Pablo Fernando Bruno | 26064460 |
ESTEBENET, Marco Daniel | 29971278 |
EUSEBI, Roberto Luis | 25930927 |
FABRE, Paola Lorena | 26983009 |
FARIAS, Germán Pablo | 25512372 |
FAZZIO, Luis H. | 11723421 |
FELIZIA, Alejandro | 13651912 |
FERNANDEZ, Enrique Ignacio |
27466771 |
FERNÁNDEZ, José María |
14870077 |
FERNANDEZ, Maria Elisa | 14048671 |
FERNÁNDEZ, María Lorena | 27006011 |
FERRERO MOTTA, Florencia | 29287383 |
FERRERO, Andrés Domingo | 25718131 |
FINK, Silvina Guadalupe | 28158832 |
FLAMENCO, Eduardo A. | 12375227 |
FLAVIANI, Eduardo Pedro | 16346118 |
FLESLER, Fanny Gabriela | 28656683 |
FONTANA, Victor | 13785882 |
FORNAL, Esteban Carlos | 27148440 |
FORNERO, Ivana | 22102789 |
FORTONANI, Daniela | 29387719 |
FRANCO, Silvina Dolly | 23622387 |
FRANCOU, Nancy Viviana | 29.971.595 |
FRATTI, Ricardo | 8507674 |
FREIJE, María E. | 10863808 |
FUENTES, Francisco Manuel |
28764988 |
FUMEAUX, Ivan | 16523072 |
GABIOUX, Mariela | 22732329 |
GALOPPO, Gustavo Ariel | 24536352 |
GANDOLFO, Norberto | 13224345 |
GARCÍA VÍTOR, Gabriel Nicolás | 28257181 |
GARCÍA, María Verónica | 26450039 |
GARCÍA, Marilina Elizabet | 24834720 |
GARCIA, Sandra | 17904334 |
GARRIDO, Silvina Helena | 30.074.903 |
GARRIGÓ, Gabriel Amílcar | 22361891 |
GERBAUDO, Gabriel | 27429512 |
GERLERO, Lucía Nilda | 28973665 |
GILBERTO, Fernando | 12026944 |
GILLI, Andrés Alberto | 30532101 |
GIMENEZ, Juan Marcelo | 33.468.646 |
GIORIA, Lucio Augusto | 25307619 |
GITRON, Hugo | 16329376 |
GODOY, Graciela Andrea | 24831754 |
GODOY, Matías Gabriel | 26072643 |
GÓMEZ COLUSSI, Alfonso Ismael | 33564045 |
GÓMEZ, Cristian Daniel | 21489205 |
GÓMEZ, Javier | 29.620.104 |
GÓMEZ, Maria Rosa | 12215760 |
GÓMEZ, Mauricio Luís | 25205658 |
GONZALEZ, Diana Cecilia | 29233636 |
GONZÁLEZ, Laura Andrea | 27320153 |
GONZALEZ, Raquel | 12332458 |
GRAMAGLIA, Gisela |
29345633 |
GRAMAGLIA, Mariana Magali | 25595954 |
GRASSO, Marcelo Orlando | 16573437 |
GREPPI, Gisela Carolina | 24902710 |
GUADARRAMA, Daniel Sergio | 17722133 |
GUARINO, Norma Silvina | 21.768.468 |
HAIMOVICH, David | 29550356 |
HENCHOZ, Federico Gabriel | 27021270 |
HILGERT, Germán |
25519792 |
HILLAIRET, José Carlos | 28257709 |
HOLZER, Rubén | 16455525 |
ILARI, Alberto | 17699277 |
IMHOFF, Matias | 32068818 |
IMOBERDORF, Nestor | 16647718 |
INGUI, Héctor Marcelo | 16401659 |
INSAURRALDE, Gabriel Alejandro | 22148554 |
IRIGOYEN, Manuel | 11263146 |
JAIME, Patricia | 14048026 |
JOFFRE, Jorge | 16614236 |
JOLYOT, María Belén | 29171948 |
KOCH, Gaspar Enrique | 22168383 |
KUBIK, Pablo Germán | 26016210 |
LACOMBE, Emilio |
27525196 |
LAMBRISCA, Natalia |
26460785 |
LANGHI, Sebastián | 27793901 |
LARESE, Mónica Graciela | 27205005 |
LAVAGETTO, Viviana Alejandra | 26152025 |
LEDESMA, Alejandra Ceferina | 24320918 |
LELL, Gervasio Roberto | 30393518 |
LEMOS, Elida Mabel | 20981310 |
LOMBARDI, Fernando | 18562856 |
LONG, Sebastián Rodolfo | 27979013 |
LÓPEZ GONZALEZ, Luís Sebastián | 26594503 |
LÓPEZ, Alcides | 12347998 |
LÓPEZ, Alejandro Luis | 17963355 |
LÓPEZ, Germán Daniel | 30165679 |
LOPEZ, Patricia M. | 14048162 |
LORENZ, Omar E. | 10963576 |
LORENZO, Oscar Enrique | 17390766 |
LUGGREN, Flavia | 25546833 |
LUNA, Mariángeles | 28764688 |
MACAGNO, Marcelo Alejandro |
|
MACHTEY, Damian P. | 21816021 |
MAFFINI, Luciana A. | 26152368 |
MAINI, Valeria Irma | 27793384 |
MALETTI, Diego Germán | 22677301 |
MANCHADO, Mauro Guillermo | 29034097 |
MANCINELLI, Fernando Luis | 28158261 |
MANDRIL, Héctor C. | 10941363 |
MANESSI, Celina | 29345723 |
MANUCCI, Leonardo Jesús | 31.862.331 |
MAREGA, Javier Orlando | 28.335.712 |
MARKOWSKY, Mariano Eugenio | 25861215 |
MARTÍNEZ WENK, Virginia Guadalupe | 27954694 |
MARTINEZ, Alfredo Isaias | 20553941 |
MARTINEZ, Maria Victoria | 25.904.132 |
MARTINUZZI, Marta Mabel | 20623337 |
MÁRTIREZ, Sebastián | 26289751 |
MEABE, Armando | 11832425 |
MEDINA, Santiago Daniel | 22890916 |
MEINARDI, María Fernanda | 16573415 |
MENDEZ, Mariela Fernanda | 26120723 |
MENDOZA, Alfredo Andrés | 27793671 |
MENDOZA, Gabriel Omar | 23190863 |
MENEGAZZO, Rodrigo Exequiel | 28.947.058 |
MENGHI, José Angel |
27346620 |
METTERNICH, Graciela I. | 17027912 |
MICELLI, Gustavo Fabián | 17170854 |
MICOCCI, Ramón Ignacio | 13839127 |
MIGNOLA, César Miguel | 28357765 |
MIGUEL, Eduardo | 11115336 |
MILESE, Martín Alberto |
29047711 |
MITRI, Alberto F. | 11903335 |
MOLINAS, Pedro | 13676633 |
MONELLA, StefanÍa Lidia | 30.583.851 |
MONTAGNA, Sebastián José | 27335493 |
MORALES, Martín Facundo | 23911884 |
MORI, Rosana Beatriz | 16860379 |
MOYANO, Priscila Guadalupe | 29.483.111 |
MÜLLER, Eduardo | 10065311 |
MURILLO, Edgardo | 12375419 |
NADALIG, César | 17576564 |
NOIRGEAN, Oneglio Hernán | 21804127 |
OLGIATTI, José María | 31623249 |
OLIVERA, Ariel Ignacio | 26594006 |
OROÑO, Luciano |
25707878 |
OSUNA, Daniel Alberto | 20101101 |
PAIRETTI, Gabriela | 26078826 |
PAIS, Gustavo Miguel |
14397551 |
PAPANEK, Silvina Lorena | 25519900 |
PAREDES, Victor Sebastián | 26.276.744 |
PARMA, Carlos | 11511057 |
PARMA, Maria Eugenia | 29848763 |
PASINATO, Hugo | 11416019 |
PASTORELLI, Melina | 28289076 |
PEDRO, Norma | 11832814 |
PEITEADO, Jorge | 26633668 |
PEÑA TOLEDO, Karina A. | 23956993 |
PEÑA, José Alberto | 30561699 |
PERALTA, Alejandro Agustín | 29850656 |
PERAZZO, Alexis Joel | 28582273 |
PÉREZ, Eduardo Daniel | 13815226 |
PERGASERE, Inés del Valle | 24912818 |
PEROTTI, Daniel | 14267654 |
PERREN, Gabriela María | 22367842 |
PERTOVT, Luís Ernesto | 21768642 |
PESSE, María Pamela | 27.600.053 |
PETROSINO, Gabriela Fernanada | 25903811 |
PICECH, Hugo Andrés | 11102432 |
PIEDRABUENA, Ricardo Ramón | 21424524 |
PIEDRACUEVA, José C. I. | 92385735 |
PIERONI, Alejandro L. | 13163096 |
PIROLA, María Evangelina | 28442034 |
PIROLOZZI, Erminio Fabián | 23676527 |
POHL, Nancy Cristina |
|
POLIMENA, Hector Juan | 20254232 |
POMIES, Andrea Paola | 29021625 |
POZZA, Leonardo Raul | 27.207.241 |
PRADOLINI, Osvaldo O. | 10065257 |
PREMET, Ricardo César | 22952039 |
PRIERI, Mariana Gabriela | 26190175 |
PRIETO, Jose Luis | 14826008 |
PRONO, María Gabriela | 14854929 |
PUCCIO, Dolores | 14113802 |
PUENTE, Martin Leonardo | 24655860 |
PUYÓ, Cristina Inés | 23978210 |
QUAGLIOTTI, Leonardo | 26093526 |
QUAINI, Patricia | 12358491 |
RACCA, Lorena | 27891552 |
RAFAELLI, Silvia | 14337377 |
RAMAT, Germán Gabriel | 23917041 |
RAMAT, Mariana | 28717382 |
RAMÍREZ, Susana Noemí | 20345990 |
RAMOS, Gastón |
26289622 |
RE, Fernanda | 25507639 |
REDIN, Gustavo | 23394450 |
RETTORI, Ignacio Esteban | 31211174 |
REYES, Horacio Raúl | 25910302 |
RIOS, Victor Ariel | 24536404 |
RISSO, Oscar Luís | 30109300 |
RIVERO, Roberto Germán | 26860256 |
ROA, Sonia Guadalupe | 13003009 |
ROBLEDO, Miguel Angel | 29095736 |
ROBUL, Ricardo Andrés | 16439288 |
RODRIGUEZ PAZ, Juan M. | 12499218 |
RODRIGUEZ RUTH, Alejandra | 28073559 |
RODRIGUEZ, Daniel Andrés | 23142904 |
RODRIGUEZ, Juan Carlos | 10495156 |
RODRIGUEZ, Verónica Inés |
23622428 |
ROESCHLIN, Sebastían Daniel | 25369938 |
ROJAS, Sebastián | 26789374 |
ROLANDO, Cintia Carolina | 26789245 |
ROLANDO, Lucio | 27117615 |
ROMAGNOLI, Emiliano | 26594118 |
ROMAGNONI, Ana Maria | 16069922 |
ROMAN, Daniela Fernanda | 26924093 |
ROMERO, Sebastián Alejandro | 26564281 |
ROSSI, Daniel A. | 14354658 |
ROSSO, Gustavo Fabián | 23095511 |
ROSSO, Ricardo | 17576954 |
ROZZI, Claudia | 16306312 |
RUBEN, Pamela | 25855826 |
RUIZ, Horacio Oscar |
|
RUSSO, Ulises Carlo | 31.341.003 |
RYCHTER, Damian | 29.447.983 |
SAGER, Javier Esteban | 26072725 |
SAGRERA, Ruben | 17161099 |
SALATIN, Raúl J. D. | 14274720 |
SALIMSON, Adrián Aníbal | 17882365 |
SALVA, María José | 23738382 |
SAN MARTÍN, Diego Germán | 24292274 |
SANCHEZ, Elsa María del Huerto | 26004480 |
SÁNCHEZ, Javier | 27335364 |
SANCHEZ, Julio C. | 11903249 |
SANCHEZ, Martín A. | 26694164 |
SANTA MARÍA, Martín Alejandro | 30322208 |
SANTELLAN, Rodrigo Jesús | 28500033 |
SARAVIA, Ruben | 16817613 |
SARTORI, Alejandro | 24521607 |
SAVORE, Osvaldo | 11525200 |
SCAGLIONE, Elda | 13182095 |
SCHALLER, Italo | 11631281 |
SCHELL, Martín Leonardo | 28471489 |
SCHIANTARELLI, Diana | 12756091 |
SCHNELL, Nancy Noemi | 27205262 |
SCOTTA, Fernando | 20321082 |
SEDRAN, Walter | 18491207 |
SEIREF, Mario A. | 13333249 |
SICA, Lucas José | 23814626 |
SIEBER, Federico Daniel | 23550191 |
SILVESTRO, Pablo Martin | 26409319 |
SIRI, Juan J. | 11520273 |
SLOMINSKY, Maximiliano Javier | 28017004 |
SOINI, Marcelo Gustavo | 14538015 |
SOLA, Juan Carlos | 12233040 |
SOMASCO, Jorgelina | 24332901 |
SOPEREZ, Paula Andrea | 22712271 |
SOTELO, Horacio | 27581378 |
SOUHILE, Ricardo | 12508178 |
SPADA, Milton Adrián | 25157552 |
STERZER, Carlos Daniel | 31521607 |
STRASSER, Maximiliano Andres | 23966845 |
TAPIA, Jaquelina Marcela | 28875398 |
TESTA, Cristian Daniel | 27514804 |
TOMEI, Silvina E. | 11720121 |
TONINI, Jorge Héctor | 17402691 |
TONIOLO, Ricardo | 13190100 |
TORRES, Milva Dalmira | 29221236 |
TOTTEREAU, Alfredo O. | 8378888 |
TULA, Gonzalo | 25171405 |
TULLI, Silvia | 13712408 |
UBIERGO, Dora Inés | 23695657 |
VALERI, Viviana Cecilia | 18490949 |
VARELA, Enrique | 13589844 |
VARGAS, Carlos Alberto | 16880289 |
VARGAS, Roberto | 12272969 |
VELES, Viviana del Carmen | 12.871.585 |
VERON, Ariel Alejandro | 25.116.293 |
VICCO, Blas Eugenio |
29221215 |
VICENTÍN, Yanina | 26694442 |
VICINO, Hugo E. | 10677426 |
VILLA URIA, Gustavo | 17339488 |
VILLA, Lucas Sebastian |
25910156 |
VILLAGRA, María Emilce | 27836518 |
VILLALVA, Pablo Martín | 18249495 |
VILLANUEVA, Adolfo | 11903303 |
VILLANUEVA, Raúl | 28074123 |
VILLARREAL, Julio | 14681320 |
VILLARREAL, Lisandro Demetrio | 26271245 |
VILLORDO, Jose Antonio | 6305365 |
VINZON, Susana B. | 13967677 |
VISENTÍN, Valeria Patricia | 30729467 |
VOGT, María Soledad | 29418166 |
VOUILLOZ, Claudio Andrés |
|
WENKE, Matías Sebastián |
|
WETSCHKY, Walter Ariel | 23926600 |
YOSSEN, Patricia | 26977284 |
YUSCHAK, Mabel | 11210969 |
ZALAZAR, Gustavo Fabian | 28891683 |
ZANON, Marianela | 11316190 |
ZANOR, Pablo Emilio |
|
ZAPATA, Arnaldo Juvencio | 17942816 |
ZELAYA, Julio César | 24902533 |
ZUBER, Laura Inés | 29717883 |
Documentos adjuntos
Res 42 -13 Sanción y justificación no voto graduados 2013.doc